naval Edelstahlkugelhähne , Griff, Flansch / Flansch, DN 15-250, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Kugel | DN 15-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Kugel | DN 15-250 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-250 : Edelstahl, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 15-250 : FPM/NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-50 : mit Griff aus Edelstahl
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500
Abmessungen

DN 15-150

DN 200-250
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 286553 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 99 | 21 | 130 | 1.9 |
20 | 40 | 286555 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 22 | 150 | 2.7 |
25 | 40 | 286556 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 28 | 160 | 3.4 |
32 | 40 | 286557 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 116 | 27 | 180 | 5.0 |
40 | 40 | 286558 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 112 | 34 | 200 | 6.1 |
50 | 40 | 286559 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 118 | 34 | 230 | 8.5 |
65 | 16 | 286560 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 10.5 |
80 | 16 | 286561 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 160 | 58 | 280 | 12.0 |
100 | 16 | 286562 | 278 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 171 | 54 | 300 | 15.5 |
125 | 16 | 286563 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 220 | 68 | 325 | 21.0 |
150 | 16 | 286564 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 350 | 25.0 |
200 | 16 | 286566 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 281 | 92 | 400 | 50.0 |
250 | 16 | 286567 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 343 | 108 | 550 | 90.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286553 | 6415837631749 | 3763174 | 4516703 | 15 | 40 | 1.9 | ||||
286555 | 6415837631763 | 3763176 | 4516704 | 20 | 40 | 2.7 | ||||
286556 | 6415837631787 | 3763178 | 4516705 | 25 | 40 | 3.4 | ||||
286557 | 6415837631800 | 3763180 | 4516708 | 32 | 40 | 5.0 | ||||
286558 | 6415837631824 | 3763182 | 4516706 | 40 | 40 | 6.1 | ||||
286559 | 6415837631848 | 3763184 | 4516707 | 50 | 40 | 8.5 | ||||
286560 | 6415837631862 | 3763186 | 65 | 16 | 10.5 | |||||
286561 | 6415837631886 | 3763188 | 80 | 16 | 12.0 | |||||
286562 | 6415837631909 | 3763190 | 100 | 16 | 15.5 | |||||
286563 | 6415837631916 | 3763191 | 125 | 16 | 21.0 | |||||
286564 | 6415837631923 | 3763192 | 150 | 16 | 25.0 | |||||
286566 | 6415837631930 | 3763193 | 200 | 16 | 50.0 | |||||
286567 | 6415837631947 | 3763194 | 250 | 16 | 90.0 |