naval Gaskugelhähne , Griff, Flansch / Flansch, DN 15-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-400 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 15-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 15-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-800 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-200 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 250-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Zubehör
DN 600-800 ist ausgerüstet mit :
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 250503 | 145.5 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1.3 | |||||
20 | 40 | 250505 | 144.5 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 | |||||
25 | 40 | 250506 | 144.5 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3.5 | |||||
32 | 40 | 250507 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5.5 | |||||
40 | 40 | 250508 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7.5 | |||||
50 | 25 | 250509 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 | |||||
65 | 16 | 250510 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 | |||||
80 | 16 | 250511 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 | |||||
100 | 16 | 250512 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 252 | 114 | 350 | 24.0 | |||||
125 | 16 | 250513 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 122 | 375 | 34.0 | |||||
150 | 16 | 250514 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 280 | 118 | 515 | 65.0 | |||||
200 | 16 | 250516 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 350 | 135 | 560 | 120.0 | |||||
250 | 16 | 25053705 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 160.0 | |||||||
300 | 16 | 25053805 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 208 | 716 | 220.0 | |||||||
350 | 16 | 25053505 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 350.0 | |||||||
400 | 16 | 25053905 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 309 | 1140 | 610.0 | |||||||
500 | 16 | 25054005 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 308 | 1016 | 1100.0 | |||||||
600 | 16 | 25054105 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520.0 | ||
700 | 16 | 25054205 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 | ||
800 | 16 | 25054305 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250503 | 6415837852243 | 3785224 | 15 | 40 | 1.3 | |||||
250505 | 6415837852250 | 3785225 | 20 | 40 | 3.0 | |||||
250506 | 6415837852359 | 3785235 | 25 | 40 | 3.5 | |||||
250507 | 6415837852267 | 3785226 | 32 | 40 | 5.5 | |||||
250508 | 6415837852274 | 3785227 | 40 | 40 | 7.5 | |||||
250509 | 6415837852281 | 3785228 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
250510 | 6415837852298 | 3785229 | 65 | 16 | 13.5 | |||||
250511 | 6415837852304 | 3785230 | 80 | 16 | 19.0 | |||||
250512 | 6415837852311 | 3785231 | 100 | 16 | 24.0 | |||||
250513 | 6415837852328 | 3785232 | 125 | 16 | 34.0 | |||||
250514 | 6415837852335 | 3785233 | 150 | 16 | 65.0 | |||||
250516 | 6415837852342 | 3785234 | 200 | 16 | 120.0 | |||||
25053705 | 6415837852410 | 3785241 | 250 | 16 | 160.0 | |||||
25053805 | 6415837852427 | 3785242 | 300 | 16 | 220.0 | |||||
25053505 | 6415837852434 | 3785243 | 350 | 16 | 350.0 | |||||
25053905 | 6415837852441 | 3785244 | 400 | 16 | 610.0 | |||||
25054005 | 500 | 16 | 1100.0 | |||||||
25054105 | 600 | 16 | 2520.0 | |||||||
25054205 | 700 | 16 | 3660.0 | |||||||
25054305 | 800 | 16 | 5400.0 |