naval Gaskugelhähne , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-400 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 15-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 15-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-800 : NBR |
Betätigung
DN 15-200 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 250-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Zubehör
DN 600-800 ist ausgerüstet mit :
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 250403 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 234 | 2,1 | 0.8 | ||||
20 | 40 | 250405 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 233 | 2,3 | 1.5 | ||||
25 | 40 | 250406 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 | ||||
32 | 40 | 250407 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 | ||||
40 | 40 | 250408 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 306 | 2,9 | 4.0 | ||||
50 | 25 | 250409 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 | ||||
65 | 25 | 250410 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 | ||||
80 | 25 | 250411 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 | ||||
100 | 25 | 250412 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 | ||||
125 | 25 | 250453 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 | ||||
150 | 25 | 250454 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 | ||||
200 | 25 | 250456 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
250 | 25 | 25049705 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
300 | 25 | 25049805 | 290 | 315.7 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||||||
350 | 25 | 25049505 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||||||
400 | 25 | 25049905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 | ||||||
500 | 25 | 25048005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 | ||||||
600 | 25 | 25048105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 | ||
700 | 25 | 25048205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 | ||
800 | 25 | 25048305 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250403 | 6415837851901 | 3785190 | 15 | 40 | 0.8 | |||||
250405 | 6415837851918 | 3785191 | 20 | 40 | 1.5 | |||||
250406 | 6415837851925 | 3785192 | 25 | 40 | 2.2 | |||||
250407 | 6415837851932 | 3785193 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
250408 | 6415837851949 | 3785194 | 40 | 40 | 4.0 | |||||
250409 | 6415837851956 | 3785195 | 50 | 25 | 4.5 | |||||
250410 | 6415837851963 | 3785196 | 65 | 25 | 6.7 | |||||
250411 | 6415837851970 | 3785197 | 80 | 25 | 10.5 | |||||
250412 | 6415837851987 | 3785198 | 100 | 25 | 15.5 | |||||
250453 | 6415837851994 | 3785199 | 125 | 25 | 25.0 | |||||
250454 | 6415837852007 | 3785200 | 150 | 25 | 51.0 | |||||
250456 | 6415837852014 | 3785201 | 200 | 25 | 95.0 | |||||
25049705 | 6415837852076 | 3785207 | 250 | 25 | 126.0 | |||||
25049805 | 6415837852083 | 3785208 | 300 | 25 | 177.0 | |||||
25049505 | 6415837852090 | 3785209 | 350 | 25 | 258.0 | |||||
25049905 | 6415837852106 | 3785210 | 400 | 25 | 519.0 | |||||
25048005 | 500 | 25 | 920.0 | |||||||
25048105 | 600 | 25 | 2325.0 | |||||||
25048205 | 700 | 25 | 3450.0 | |||||||
25048305 | 800 | 25 | 5160.0 |