naval Gaskugelhähne , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-500, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-500 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-500 : PTFE+C |
Spindel | DN 65-500 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-500 : NBR |
Betätigung
DN 65-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-500 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-250

DN 300-500
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 280410 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |
80 | 25 | 280411 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | |
100 | 25 | 280412 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | |
125 | 25 | 280413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | |
150 | 25 | 280414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |
200 | 25 | 280416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 | |
250 | 25 | 280417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |
300 | 25 | 28043805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||
350 | 25 | 28049805 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||
400 | 25 | 28043905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 | ||
500 | 25 | 28044005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280410 | 6415837832146 | 3783214 | 65 | 25 | 4.0 | |||||
280411 | 6415837832160 | 3783216 | 80 | 25 | 5.3 | |||||
280412 | 6415837832184 | 3783218 | 100 | 25 | 8.3 | |||||
280413 | 6415837832207 | 3783220 | 125 | 25 | 13.4 | |||||
280414 | 6415837832221 | 3783222 | 150 | 25 | 18.0 | |||||
280416 | 6415837832245 | 3783224 | 200 | 25 | 39.0 | |||||
280417 | 6415837832269 | 3783226 | 250 | 25 | 74.0 | |||||
28043805 | 6415837850188 | 3785018 | 300 | 25 | 110.0 | |||||
28049805 | 6415837850089 | 3785008 | 350 | 25 | 170.0 | |||||
28043905 | 6415837850096 | 3785009 | 400 | 25 | 250.0 | |||||
28044005 | 6415837850102 | 3785010 | 500 | 25 | 400.0 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve Gaskugelhähne, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
