naval Stahlkugelhähne , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 10-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 10-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 10-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 10-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 10-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 10-800 : FPM |
Betätigung
DN 10-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Zubehör
DN 700-800 ist ausgerüstet mit :
Entleerventil
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-30 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500

Druck-Temperatur-Diagramm DN 600–800
Abmessungen

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produktnr. Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 284402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
15 | 40 | 284403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
20 | 40 | 284405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | |||||
25 | 40 | 284406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | |||||
32 | 40 | 284407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | |||||
40 | 40 | 284408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 | |||||
50 | 40 | 284409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | |||||
65 | 25 | 284410 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |||||
80 | 25 | 284411 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | |||||
100 | 25 | 284412 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | |||||
125 | 25 | 284413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | |||||
150 | 25 | 284414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |||||
200 | 25 | 284416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 | |||||
250 | 25 | 284417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |||||
300 | 25 | 28443805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||||||
350 | 25 | 28449505 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||||||
400 | 25 | 28443905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7,0 | 250.0 | ||||||
500 | 25 | 28444005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7,0 | 400.0 | ||||||
600 | 25 | 28444105 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1065 | 7.1 | 997.0 | ||||||
700 | 25 | 28448205 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 | ||
800 | 25 | 28448305 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284402 | 6415837532015 | 3753201 | 4512225 | 10 | 40 | 0.6 | ||||
284403 | 6415837532022 | 3753202 | 4512226 | 15 | 40 | 0.6 | ||||
284405 | 6415837532046 | 3753204 | 4512227 | 20 | 40 | 0.8 | ||||
284406 | 6415837532060 | 3753206 | 4512228 | 25 | 40 | 1 | ||||
284407 | 6415837532084 | 3753208 | 4512229 | 32 | 40 | 1.4 | ||||
284408 | 6415837532107 | 3753210 | 4512230 | 40 | 40 | 1.8 | ||||
284409 | 6415837532121 | 3753212 | 4512231 | 50 | 40 | 2.6 | ||||
284410 | 6415837532145 | 3753214 | 4511705 | 65 | 25 | 4 | ||||
284411 | 6415837532169 | 3753216 | 4511713 | 80 | 25 | 5.3 | ||||
284412 | 6415837532183 | 3753218 | 4511721 | 100 | 25 | 8.3 | ||||
284413 | 6415837532206 | 3753220 | 4511739 | 125 | 25 | 13.4 | ||||
284414 | 6415837532220 | 3753222 | 4511747 | 150 | 25 | 18 | ||||
284416 | 6415837532244 | 3753224 | 4511754 | 200 | 25 | 39 | ||||
284417 | 6415837532268 | 3753226 | 4511762 | 250 | 25 | 74 | ||||
28443805 | 6415837532480 | 3753248 | 4511795 | 300 | 25 | 110 | ||||
28449505 | 6415837530615 | 3753061 | 4512233 | 350 | 25 | 170 | ||||
28443905 | 6415837532503 | 3753250 | 4512234 | 400 | 25 | 250 | ||||
28444005 | 6415837532527 | 3753252 | 4512235 | 500 | 25 | 400 | ||||
28444105 | 6415837532541 | 3753254 | 4512236 | 600 | 25 | 997 | ||||
28448205 | 4512237 | 700 | 25 | 2500 | ||||||
28448305 | 4512238 | 800 | 25 | 3650 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.