naval Stahlkugelhähne , Handgetriebe, Flansch / Flansch, DN 100-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-400 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 100-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 100-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-800 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 100-800 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Zubehör
DN 600-800 ist ausgerüstet mit :
Entleerventil
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-30 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500

Druck-Temperatur-Diagramm DN 600–800
Abmessungen

DN 100-500

DN 100-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Produktnr. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 235532 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 31.0 | |||||||||||
125 | 16 | 235533 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 39.0 | |||||||||||
150 | 16 | 235534 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515 | 67.0 | |||||||||||
200 | 16 | 235536 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 120.0 | |||||||||||
250 | 16 | 235537 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595 | 165.0 | |||||||||||
300 | 16 | 235538 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 206 | 716 | 260.0 | |||||||||||
350 | 16 | 235575 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802 | 360.0 | |||||||||||
400 | 16 | 235539 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 680.0 | |||||||||||
500 | 16 | 235540 | 475 | 643 | 180 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 714 | 308 | 1016 | 1260.0 | |||||||||||
600 | 16 | 235541 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 371 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1130 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2650.0 | ||||
700 | 16 | 235542 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 1125.0 | 406 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 3760.0 | ||||
800 | 16 | 235543/GS | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1385 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5760.0 | ||||
800 | 16 | 235543 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1427 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5870.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235532 | 6415837535405 | 3753540 | 100 | 16 | 31 | |||||
235533 | 6415837535412 | 3753541 | 125 | 16 | 39 | |||||
235534 | 6415837535429 | 3753542 | 150 | 16 | 67 | |||||
235536 | 6415837535436 | 3753543 | 200 | 16 | 120 | |||||
235537 | 6415837535443 | 3753544 | 250 | 16 | 165 | |||||
235538 | 6415837535450 | 3753545 | 300 | 16 | 260 | |||||
235575 | 6415837530592 | 3753059 | 350 | 16 | 360 | |||||
235539 | 6415837530608 | 3753060 | 400 | 16 | 680 | |||||
235540 | 6415837535474 | 3753547 | 500 | 16 | 1260 | |||||
235541 | 600 | 16 | 2650 | |||||||
235542 | 700 | 16 | 3760 | |||||||
235543/GS | 800 | 16 | 5760 | |||||||
235543 | 800 | 16 | 5870 |