naval Stahlkugelhähne , PN 25, Handgetriebe, Flansch / Flansch, DN 100-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-400 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 100-500 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 100-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-800 : FPM |
Betätigung
DN 100-800 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Zubehör
DN 600-800 ist ausgerüstet mit :
Entleerventil
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-30 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500

Druck-Temperatur-Diagramm DN 600–800
Abmessungen

DN 100-500

DN 100-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Produktnr. Naval | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 235592 | 224 | 216 | 53 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 34.0 | |||||||||||
125 | 25 | 235593 | 224 | 236 | 53 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 45.0 | |||||||||||
150 | 25 | 235594 | 268 | 244 | 69 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 117 | 555 | 75.0 | |||||||||||
200 | 25 | 235596 | 301 | 294 | 97 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 130.0 | |||||||||||
250 | 25 | 235597 | 363 | 343 | 117 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 516 | 595 | 176.0 | |||||||||||
300 | 25 | 235598 | 363 | 418 | 117 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 487 | 205 | 716 | 266.0 | |||||||||||
350 | 25 | 235595 | 440 | 500 | 138 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 573 | 261 | 802 | 385.0 | |||||||||||
400 | 25 | 235579 | 471 | 576 | 180 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 698.0 | |||||||||||
500 | 25 | 235580 | 471 | 643 | 180 | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 714 | 308 | 1016 | 1280.0 | |||||||||||
600 | 25 | 235581 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 700.0 | 965.0 | 371 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1130 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2760.0 | ||||
700 | 25 | 235582 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 1125.0 | 406 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 3860.0 | ||||
800 | 25 | 235583 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1427 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5870.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235592 | 6415837535603 | 3753560 | 100 | 25 | 34 | |||||
235593 | 6415837535610 | 3753561 | 125 | 25 | 45 | |||||
235594 | 6415837535627 | 3753562 | 150 | 25 | 75 | |||||
235596 | 6415837535634 | 3753563 | 200 | 25 | 130 | |||||
235597 | 6415837535641 | 3753564 | 250 | 25 | 176 | |||||
235598 | 6415837531872 | 3753187 | 300 | 25 | 266 | |||||
235595 | 6415837531889 | 3753188 | 350 | 25 | 385 | |||||
235579 | 6415837531896 | 3753189 | 400 | 25 | 698 | |||||
235580 | 6415837531902 | 3753190 | 500 | 25 | 1280 | |||||
235581 | 600 | 25 | 2760 | |||||||
235582 | 700 | 25 | 3860 | |||||||
235583 | 800 | 25 | 5870 |