vexve Gaskugelhähne , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 10-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 10-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 10-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 10-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 10-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 10-800 : NBR |
Betätigung
DN 10-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Zubehör
DN 700-800 ist ausgerüstet mit :
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 110010 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
15 | 40 | 110015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
20 | 40 | 110020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | |||||
25 | 40 | 110025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | |||||
32 | 40 | 110032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | |||||
40 | 40 | 110040 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 | |||||
50 | 40 | 110050 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | |||||
65 | 25 | 110065 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |||||
80 | 25 | 110080 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | |||||
100 | 25 | 110100 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | |||||
125 | 25 | 110125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | |||||
150 | 25 | 110150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |||||
200 | 25 | 110200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 | |||||
250 | 25 | 110250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |||||
300 | 25 | 110300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||||||
350 | 25 | 110350 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||||||
400 | 25 | 110400 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 | ||||||
500 | 25 | 110500 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 | ||||||
600 | 25 | 110600 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1067 | 7.1 | 997.0 | ||||||
700 | 25 | 110700 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 | ||
800 | 25 | 110800 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110010 | 6415837850416 | 3785041 | 10 | 40 | 0.6 | |||||
110015 | 6415837850423 | 3785042 | 15 | 40 | 0.6 | |||||
110020 | 6415837850430 | 3785043 | 20 | 40 | 0.8 | |||||
110025 | 6415837850447 | 3785044 | 25 | 40 | 1.0 | |||||
110032 | 6415837850454 | 3785045 | 32 | 40 | 1.4 | |||||
110040 | 6415837850461 | 3785046 | 40 | 40 | 1.8 | |||||
110050 | 6415837850478 | 3785047 | 50 | 40 | 2.6 | |||||
110065 | 6415837850485 | 3785048 | 65 | 25 | 4.0 | |||||
110080 | 6415837850492 | 3785049 | 80 | 25 | 5.3 | |||||
110100 | 6415837850515 | 3785051 | 100 | 25 | 8.3 | |||||
110125 | 6415837850539 | 3785053 | 125 | 25 | 13.4 | |||||
110150 | 6415837850546 | 3785054 | 150 | 25 | 18.0 | |||||
110200 | 6415837850560 | 3785056 | 200 | 25 | 39.0 | |||||
110250 | 6415837850584 | 3785058 | 250 | 25 | 74.0 | |||||
110300 | 6415837850607 | 3785060 | 300 | 25 | 110.0 | |||||
110350 | 6415837850683 | 3785068 | 350 | 25 | 170.0 | |||||
110400 | 6415837850690 | 3785069 | 400 | 25 | 250.0 | |||||
110500 | 6415837850706 | 3785070 | 500 | 25 | 400.0 | |||||
110600 | 6415837850713 | 3785071 | 600 | 25 | 997.0 | |||||
110700 | 700 | 25 | 2500.0 | |||||||
110800 | 800 | 25 | 3650.0 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.