vexve Gaskugelhähne , Handgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 100-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 100-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 100-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-800 : NBR |
Betätigung
DN 100-800 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Zubehör
DN 700-800 ist ausgerüstet mit :
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 100-600

DN 100-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 114100 | 186 | 196 | 53 | 80 | 114.3 | 146.0 | 125.0 | 239 | 105 | 325 | 3,6 | 18.0 | ||||||||||
125 | 25 | 114125 | 224 | 216 | 53 | 100 | 139.7 | 177.8 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 4 | 20.0 | ||||||||||
150 | 25 | 114150 | 224 | 236 | 53 | 125 | 168.3 | 219.1 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 4,5 | 25.0 | ||||||||||
200 | 25 | 114200 | 268 | 244 | 69 | 150 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 4.5 | 49.0 | ||||||||||
250 | 25 | 114250 | 301 | 294 | 97 | 200 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 108 | 530 | 5 | 94.0 | ||||||||||
300 | 25 | 114300 | 363 | 343 | 117 | 250 | 323.9 | 457.0 | 500.0 | 412 | 132 | 550 | 5.6 | 152.0 | ||||||||||
350 | 25 | 114350 | 363 | 418 | 117 | 290 | 355.6 | 508.0 | 500.0 | 487 | 192 | 686 | 6,3 | 212.0 | ||||||||||
400 | 25 | 114400 | 444 | 500 | 138 | 340 | 406.4 | 610.0 | 500.0 | 573 | 242 | 762 | 7 | 293.0 | ||||||||||
500 | 25 | 114500 | 475 | 576 | 180 | 390 | 508.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 259 | 914 | 7 | 467.0 | ||||||||||
600 | 25 | 114600 | 475 | 643 | 180 | 489 | 610.0 | 813.0 | 500.0 | 714 | 274 | 1065 | 7.1 | 1025.0 | ||||||||||
700 | 25 | 114700 | 589 | 712.0 | 965.0 | 700.0 | 337 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 8 | 2700.0 | ||||
800 | 25 | 114800 | 684 | 813.6 | 1125.0 | 700.0 | 366 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1330 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 8.8 | 4050.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114100 | 6415837850720 | 3785072 | 100 | 25 | 18.0 | |||||
114125 | 6415837850737 | 3785073 | 125 | 25 | 20.0 | |||||
114150 | 6415837850744 | 3785074 | 150 | 25 | 25.0 | |||||
114200 | 6415837850751 | 3785075 | 200 | 25 | 49.0 | |||||
114250 | 6415837850768 | 3785076 | 250 | 25 | 94.0 | |||||
114300 | 6415837850775 | 3785077 | 300 | 25 | 152.0 | |||||
114350 | 6415837850782 | 3785078 | 350 | 25 | 212.0 | |||||
114400 | 6415837850799 | 3785079 | 400 | 25 | 293.0 | |||||
114500 | 6415837850805 | 3785080 | 500 | 25 | 467.0 | |||||
114600 | 6415837850812 | 3785081 | 600 | 25 | 1025.0 | |||||
114700 | 700 | 25 | 2700.0 | |||||||
114800 | 800 | 25 | 4050.0 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.