vexve Gaskugelhähne , Griff, Flansch / Flansch, DN 15-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 15-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 15-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-800 : NBR |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Zubehör
DN 700-800 ist ausgerüstet mit :
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-40 °C - +70 °C
über 70 °C Hersteller kontaktieren
unter -30 °C Hersteller kontaktieren
niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm
Abmessungen

DN 15-150

DN 200-250

DN 300-600

DN 300-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | LS1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 113015 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 | |||||
20 | 40 | 113020 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 | |||||
25 | 40 | 113025 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 | |||||
32 | 40 | 113032 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 | |||||
40 | 40 | 113040 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 | |||||
50 | 40 | 113050 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 | |||||
65 | 16 | 113065 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | |||||
80 | 16 | 113080 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | |||||
100 | 16 | 113100 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | |||||
125 | 16 | 113125 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | |||||
150 | 16 | 113150 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | |||||
200 | 16 | 113200 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | |||||
250 | 16 | 113250 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | |||||
300 | 16 | 113300 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | ||||||
350 | 16 | 113350 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | ||||||
400 | 16 | 113400 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | ||||||
500 | 16 | 113500 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 | ||||||
600 | 16 | 113600 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 | ||||||
700 | 16 | 113700 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2800.0 | ||
800 | 16 | 113800 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1385 | 700 | 1028 | 4200.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113015 | 6415837850225 | 3785022 | 15 | 40 | 1.8 | |||||
113020 | 6415837850232 | 3785023 | 20 | 40 | 2.5 | |||||
113025 | 6415837850249 | 3785024 | 25 | 40 | 3.3 | |||||
113032 | 6415837850256 | 3785025 | 32 | 40 | 5.0 | |||||
113040 | 6415837850263 | 3785026 | 40 | 40 | 5.8 | |||||
113050 | 6415837850270 | 3785027 | 50 | 40 | 7.8 | |||||
113065 | 6415837850287 | 3785028 | 65 | 16 | 10.5 | |||||
113080 | 6415837850294 | 3785029 | 80 | 16 | 12.5 | |||||
113100 | 6415837850317 | 3785031 | 100 | 16 | 17.0 | |||||
113125 | 6415837850331 | 3785033 | 125 | 16 | 25.0 | |||||
113150 | 6415837850348 | 3785034 | 150 | 16 | 33.0 | |||||
113200 | 6415837850362 | 3785036 | 200 | 16 | 58.0 | |||||
113250 | 6415837850386 | 3785038 | 250 | 16 | 102.0 | |||||
113300 | 6415837850409 | 3785040 | 300 | 16 | 148.0 | |||||
113350 | 6415837850881 | 3785088 | 350 | 16 | 226.0 | |||||
113400 | 6415837850799 | 3785079 | 400 | 16 | 322.0 | |||||
113500 | 6415837850898 | 3785089 | 500 | 16 | 528.0 | |||||
113600 | 6415837850911 | 3785091 | 600 | 16 | 1144.0 | |||||
113700 | 700 | 16 | 2800.0 | |||||||
113800 | 800 | 16 | 4200.0 |