vexve Erdeinbau , Winkelgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 200-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 200-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 200-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 200-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 200-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 200-800 : FPM |
Spindeltop | DN 200-800 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Betätigung
DN 200-800 : Die Armatur ist mit einem Winkelgetriebe ausgerüstet, Sechskant-Adapter 27 oder 32 mm
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Zubehör
DN 200-800 ist ausgerüstet mit :
Unlackiert
Betriebsbedingungen
-30 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500

Druck-Temperatur-Diagramm DN 600–800
Abmessungen

DN 200-500

DN 600-800
DN | PN | Produktnr. Vexve | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 107200/S/HG | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 490 | 380 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 7,1 | 4,5 | 81 | 198 | 71.0 |
250 | 25 | 107250/S/HG | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1 | 40.0 | 525 | 389 | 327 | 765 | 530 | 97 | 162 | 8,8 | 6 | 90 | 208 | 109.0 |
300 | 25 | 107300/S/HG | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 580 | 418 | 331 | 805 | 550 | 138 | 183 | 8,8 | 5,6 | 125 | 235 | 163.0 |
350 | 25 | 107350/S/HG | 290 | 355.6 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 425 | 329 | 830 | 686 | 138 | 183 | 12,5 | 6,3 | 125 | 235 | 210.0 |
400 | 25 | 107400/S/HG | 340 | 406.4 | 610.0 | 115.0 | 70.0 | 680 | 477 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 12,5 | 7,0 | 150 | 235 | 333.0 |
500 | 25 | 107500/S/HG | 390 | 508.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 466 | 350 | 947 | 914 | 180 | 264 | 14,2 | 7,0 | 188 | 266 | 495.0 |
600 | 25 | 107600/S/HG | 489 | 610.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 494 | 350 | 1020 | 1065 | 180 | 264 | 7,1 | 175 | 266 | 1090.0 | |
700 | 25 | 107700/S/HG | 589 | 711.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 645 | 480 | 1243 | 1205 | 253 | 335 | 8 | 255 | 498 | 2627.0 | |
800 | 25 | 107800/S/HG | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1080 | 674 | 480 | 1332 | 1330 | 253 | 362 | 8,8 | 255 | 420 | 3940.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107200/S/HG | 200 | 25 | 71 | |||||||
107250/S/HG | 250 | 25 | 109 | |||||||
107300/S/HG | 300 | 25 | 163 | |||||||
107350/S/HG | 350 | 25 | 210 | |||||||
107400/S/HG | 400 | 25 | 333 | |||||||
107500/S/HG | 500 | 25 | 495 | |||||||
107600/S/HG | 600 | 25 | 1090 | |||||||
107700/S/HG | 700 | 25 | 2627 | |||||||
107800/S/HG | 800 | 25 | 3940 |
*DN 700–800 auch in PN40 erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.