vexve Regel- und Absperrklappen , Δp = 16 bar, Handgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 300-800, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 300-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl P355NL1 (1.0566) |
Scheibe | DN 300-800 : Edelstahl, GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) |
Sitzring | DN 300-800 : 1.4542 + HCr Plattierung |
Spindel | DN 300-800 : Edelstahl, X3CrNiMoN27-5-2 (1.4460) |
Dichtung der Spindel | DN 300-800 : Graphite |
Lager | DN 300-800 : PTFE + AISI 316 net |
Betätigung
DN 300-800 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Betriebsbedingungen
Gehäuse: | PN 25 |
Sitz: | Δp = 16 bar |
Temperatur: | -40 °C – +250 °C |
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren | |
Leckrate: | A (EN 12266-1) |
Abmessungen

DN 300-800

DN 300-800
DN | PN | Produktnr. | D | D1 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 16 | BFC300W1 | 323.9 | 400.0 | 247 | 435 | 683 | 315 | 537 | 270 | 110 | 105 | 331 | 5.6 | 88.0 |
350 | 16 | BFC350W1 | 355.6 | 400.0 | 255 | 445 | 693 | 325 | 547 | 290 | 134 | 105 | 331 | 5.6 | 101.0 |
400 | 16 | BFC400W1 | 406.4 | 500.0 | 285 | 467 | 772 | 347 | 590 | 310 | 157 | 130 | 393 | 6.3 | 136.0 |
450 | 16 | BFC450W1 | 457 | 400.0 | 330 | 499 | 754 | 379 | 622 | 330 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 183.0 |
500 | 16 | BFC500W1 | 508 | 400.0 | 360 | 528 | 783 | 408 | 651 | 350 | 153 | 130 | 386 | 6.3 | 222.0 |
600 | 16 | BFC600W1 | 610 | 500.0 | 440 | 575 | 887 | 450 | 728 | 390 | 184 | 140 | 419 | 7.1 | 357.0 |
700 | 16 | BFC700W1 | 711 | 400.0 | 495 | 625 | 884 | 501 | 784 | 430 | 203 | 182 | 441 | 8,0 | 504.0 |
800 | 16 | BFC800W1 | 813 | 500.0 | 581 | 733 | 1068 | 573 | 911 | 470 | 226 | 209 | 483 | 8.8 | 864.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFC300W1 | 6415840426356 | 4042635 | 4500585 | 300 | 88.0 | ||||
BFC350W1 | 6415840426363 | 4042636 | 4500586 | 5536023 | 350 | 101.0 | |||
BFC400W1 | 6415840426370 | 4042637 | 4500587 | 5536024 | 400 | 136.0 | |||
BFC450W1 | 6415840426615 | 4042661 | 450 | 183.0 | |||||
BFC500W1 | 6415840426387 | 4042638 | 4500588 | 5536026 | 500 | 222.0 | |||
BFC600W1 | 6415840426394 | 4042639 | 4500589 | 5536027 | 600 | 357.0 | |||
BFC700W1 | 6415840426400 | 4042640 | 4500590 | 5536028 | 700 | 504.0 | |||
BFC800W1 | 6415840426417 | 4042641 | 4500591 | 5536029 | 800 | 864.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve Absperrklappen, Installations-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
