vexve Stahlkugelhähne , Handgetriebe, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 100-400, voller Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 100-400 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 100-400 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 100-400 : PTFE+C |
Spindel | DN 100-400 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 100-400 : FPM |
Betätigung
DN 100-400 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Typ und Eigenschaften des manuellen Getriebes www.vexve.com/de/antriebe
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 50–400
Abmessungen

DN 100-400

DN 100-400
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 154100 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200.0 | 258 | 124 | 325 | 3,6 | 20.0 |
125 | 25 | 154125 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200.0 | 279 | 132 | 360 | 3,6 | 29.0 |
150 | 25 | 154150 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273.0 | 250.0 | 293 | 117 | 400 | 4,5 | 61.0 |
200 | 25 | 154200 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 |
250 | 25 | 154250 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 |
300 | 25 | 154300 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 5,6 | 216.0 |
350 | 25 | 154350 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 6,3 | 305.0 |
400 | 25 | 154400 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7,1 | 603.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154100 | 6415837553201 | 3755320 | 4512309 | 5599132 | 100 | 25 | 20.0 | |||
154125 | 6415837553218 | 3755321 | 4500710 | 5599133 | 125 | 25 | 29.0 | |||
154150 | 6415837553225 | 3755322 | 4500711 | 5599134 | 150 | 25 | 61.0 | |||
154200 | 6415837553232 | 3755323 | 4500712 | 5599135 | 200 | 25 | JPG | 113.0 | ||
154250 | 6415837553249 | 3755324 | 4500713 | 5599136 | 250 | 25 | 164.0 | |||
154300 | 6415837553256 | 3755325 | 4500714 | 5599137 | 300 | 25 | 216.0 | |||
154350 | 6415837553263 | 3755326 | 4500715 | 5599138 | 350 | 25 | 305.0 | |||
154400 | 6415837553270 | 3755327 | 4500717 | 5599139 | 400 | 25 | 603.0 |
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Naval Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Stahlkugelhähne, Kupplungsmaße

Vexve Stahlkugelhähne, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
