vexve Stahlkugelhähne , Griff, Flansch / Schweißende, EN (DIN), DN 15-300, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-300 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-300 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 15-300 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-300 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-300 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300 : Ohne Griff
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500
Abmessungen

DN 10-150

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 105015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
20 | 40 | 105020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
25 | 40 | 105025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
32 | 40 | 105032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
40 | 40 | 105040 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
50 | 40 | 105050 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
65 | 16 | 105065 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
80 | 16 | 105080 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
100 | 16 | 105100 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
125 | 16 | 105125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
150 | 16 | 105150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
200 | 16 | 105200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
250 | 16 | 105250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
300 | 16 | 105300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105015 | 6415837553522 | 3755352 | 4506152 | 5599272 | 15 | 40 | 1.2 | |||
105020 | 6415837553539 | 3755353 | 4506153 | 5599273 | 20 | 40 | 1.7 | |||
105025 | 6415837553546 | 3755354 | 4506154 | 5599274 | 25 | 40 | 2.2 | |||
105032 | 6415837553553 | 3755355 | 4506155 | 5599275 | 32 | 40 | 3.3 | |||
105040 | 6415837553560 | 3755356 | 4506156 | 5599276 | 40 | 40 | 4.0 | |||
105050 | 6415837553577 | 3755357 | 4506157 | 5599277 | 50 | 40 | JPG | 5.5 | ||
105065 | 6415837553584 | 3755358 | 4506158 | 5599278 | 65 | 16 | 7.4 | |||
105080 | 6415837553591 | 3755359 | 4506159 | 5599279 | 80 | 16 | 9.1 | |||
105100 | 6415837553607 | 3755360 | 4506160 | 5599281 | 100 | 16 | 12.5 | |||
105125 | 6415837553614 | 3755361 | 4506161 | 5599282 | 125 | 16 | 19.0 | |||
105150 | 6415837553621 | 3755362 | 4506162 | 5599283 | 150 | 16 | 26.0 | |||
105200 | 6415837553638 | 3755363 | 4506163 | 5599284 | 200 | 16 | 49.0 | |||
105250 | 6415837553645 | 3755364 | 4506164 | 5599285 | 250 | 16 | 88.0 | |||
105300 | 6415837553652 | 3755365 | 4506165 | 300 | 16 | 129.0 |