vexve Stahlkugelhähne , Griff, Flansch / Flansch, DN 15-800, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-500 : Stahl, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kugel | DN 15-600 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni |
Dichtung der Kugel | DN 15-800 : PTFE+C |
Spindel | DN 15-800 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-800 : FPM |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-250 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 300-800 : Die Armaturen sind mit Handgetriebe, elektrischem oder hydraulischem Antrieb erhältlich
Wir empfehlen eine Betätigung mit Handgetriebe für Nennweiten DN 200 und größer.
Zubehör
DN 700-800 ist ausgerüstet mit :
Entleerventil
Standfuß
Hebeösen
Betriebsbedingungen
-30 °C – +200 °C
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500

Druck-Temperatur-Diagramm DN 600–800
Abmessungen

DN 15-150

DN 200-250

DN 300-600

DN 300-600

DN 700

DN 700
DN | PN | Produktnr. Vexve | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | LS1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 103015 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 | |||||
20 | 40 | 103020 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 | |||||
25 | 40 | 103025 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 | |||||
32 | 40 | 103032 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 | |||||
40 | 40 | 103040 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 | |||||
50 | 40 | 103050 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 | |||||
65 | 16 | 103065 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | |||||
80 | 16 | 103080 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | |||||
100 | 16 | 103100 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | |||||
125 | 16 | 103125 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | |||||
150 | 16 | 103150 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | |||||
200 | 16 | 103200 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | |||||
250 | 16 | 103250 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | |||||
300 | 16 | 103300 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | ||||||
350 | 16 | 103350 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | ||||||
400 | 16 | 103400 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | ||||||
500 | 16 | 103500 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 | ||||||
600 | 16 | 103600 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 | ||||||
700 | 16 | 103700 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2800.0 | ||
800 | 16 | 103800 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1385 | 700 | 1028 | 4200.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103015 | 6415837550620 | 3755062 | 4500311 | 5599055 | 15 | 40 | 1.8 | |||
103020 | 6415837550644 | 3755064 | 4500312 | 5599056 | 20 | 40 | 2.5 | |||
103025 | 6415837550668 | 3755066 | 4500313 | 5599057 | 25 | 40 | 3.3 | |||
103032 | 6415837550682 | 3755068 | 4500314 | 5599058 | 32 | 40 | 5 | |||
103040 | 6415837550705 | 3755070 | 4500315 | 5599059 | 40 | 40 | 5.8 | |||
103050 | 6415837550729 | 3755072 | 4500316 | 5599061 | 50 | 40 | JPG | 7.8 | ||
103065 | 6415837550743 | 3755074 | 4500317 | 5599062 | 65 | 16 | 10.5 | |||
103080 | 6415837550767 | 3755076 | 4500318 | 5599063 | 80 | 16 | 12.5 | |||
103100 | 6415837550781 | 3755078 | 4500319 | 5599064 | 100 | 16 | 17 | |||
103125 | 6415837550804 | 3755080 | 4500320 | 5599065 | 125 | 16 | 25 | |||
103150 | 6415837550828 | 3755082 | 4500321 | 5599066 | 150 | 16 | 33 | |||
103200 | 6415837550842 | 3755084 | 4500322 | 5599067 | 200 | 16 | 58 | |||
103250 | 6415837550866 | 3755086 | 4500323 | 5599068 | 250 | 16 | JPG | 102 | ||
103300 | 6415837550880 | 3755088 | 4500306 | 300 | 16 | 148 | ||||
103350 | 6415837550996 | 3755099 | 4500307 | 350 | 16 | 226 | ||||
103400 | 6415837551009 | 3755100 | 4500308 | 400 | 16 | 322 | ||||
103500 | 6415837551016 | 3755101 | 4500309 | 500 | 16 | JPG | 528 | |||
103600 | 600 | 16 | 1144 | |||||||
103700 | 700 | 16 | JPG | 2800 | ||||||
103800 | 800 | 16 | 4200 |