vexve Strangregulierventile , Griff, Flansch / Flansch, DN 15-300, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-300 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 15-300 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 15-300 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-300 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 15-300 : FPM |
Messnippel | DN 15-300 : Typ Oras, Messing |
Befestigungen
Flansch | EN 1092-1 Erhältlich PN 10, 16, 25, 40 |
Betätigung
DN 15-150 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 200-300 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 10–500
Abmessungen

DN 15-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 143015 | 145 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 134 | 50 | 93 | 250 | 75 | 2.5 | ||||
20 | 40 | 143020 | 145 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 136 | 53 | 93 | 250 | 75 | 3.0 | ||||
25 | 40 | 143025 | 145 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 142 | 55 | 93 | 240 | 75 | 3.7 | ||||
32 | 40 | 143032 | 145 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 144 | 53 | 93 | 280 | 80 | 5.1 | ||||
40 | 40 | 143040 | 188 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 143 | 60 | 93 | 270 | 80 | 6.2 | ||||
50 | 40 | 143050 | 188 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 149 | 60 | 93 | 310 | 100 | 8.4 | ||||
65 | 16 | 143065 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 108 | 310 | 110 | 10.5 | ||||
80 | 16 | 143080 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 108 | 310 | 110 | 12.6 | ||||
100 | 16 | 143100 | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 219 | 98 | 132 | 350 | 122.5 | 17.5 | ||||
125 | 16 | 143125 | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 253 | 100 | 130 | 360 | 137,5 | 26.1 | ||||
150 | 16 | 143150 | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 276 | 110 | 131 | 370 | 150 | 34.6 | ||||
200 | 16 | 143200 | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 72 | 92 | 425 | 198 | 60.0 | |
250 | 16 | 143250 | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 88 | 97 | 550 | 259 | 114.0 | |
300 | 16 | 143300 | 424 | 349 | 138 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 600.0 | 422 | 112 | 99 | 580 | 272 | 168.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143015 | 6415840183518 | 4018351 | 4891321 | 5599242 | 15 | 40 | 2.5 | |||
143020 | 6415840183532 | 4018353 | 4891322 | 5599243 | 20 | 40 | 3.0 | |||
143025 | 6415840183556 | 4018355 | 4891323 | 5599244 | 25 | 40 | 3.7 | |||
143032 | 6415840183570 | 4018357 | 4891324 | 5599245 | 32 | 40 | 5.1 | |||
143040 | 6415840183594 | 4018359 | 4891325 | 5599246 | 40 | 40 | 6.2 | |||
143050 | 6415840183617 | 4018361 | 4891326 | 5599247 | 50 | 40 | 8.4 | |||
143065 | 6415840183631 | 4018363 | 4891327 | 5599248 | 65 | 16 | 10.5 | |||
143080 | 6415840183648 | 4018364 | 4891328 | 5599249 | 80 | 16 | 12.6 | |||
143100 | 6415840183679 | 4018367 | 4891329 | 5599251 | 100 | 16 | 17.5 | |||
143125 | 6415840183686 | 4018368 | 4891330 | 5599252 | 125 | 16 | 26.1 | |||
143150 | 6415840183693 | 4018369 | 4891331 | 5599253 | 150 | 16 | 34.6 | |||
143200 | 6415840183709 | 4018370 | 4891332 | 5599254 | 200 | 16 | JPG | 60.0 | ||
143250 | 6415840183716 | 4018371 | 4891333 | 5599255 | 250 | 16 | 114.0 | |||
143300 | 6415840183808 | 4018380 | 4891334 | 5599256 | 300 | 16 | 168.0 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Vexve Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Dokument herunterladen 2.75 MB
Vexve balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual
Dokument herunterladen 875.29 kB
Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual
Dokument herunterladen 629.14 kB