vexve Strangregulierventile , Griff, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 65-300, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 65-300 : Stahl, P235GH (1.0345) |
Kugel | DN 65-300 : Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Dichtung der Kugel | DN 65-300 : PTFE+GF |
Spindel | DN 65-300 : Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Dichtung der Spindel | DN 65-300 : FPM |
Messnippel | DN 65-300 : Typ Oras, Messing |
Betätigung
DN 65-150 : Mit Griff aus verzinktem Stahl
DN 200-300 : Die Armatur ist mit einem Handgetriebe ausgerüstet
Betriebsbedingungen
-20 °C – +200 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte
Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 65–500
Abmessungen

DN 65-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produktnr. | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 25 | 140065 | 280 | 76.1 | 101.6 | 160 | 58 | 108 | 300 | 110 | 2.9 | 4.8 | ||||
80 | 25 | 140080 | 280 | 88.9 | 121.0 | 173 | 64 | 108 | 300 | 110 | 3.2 | 6.1 | ||||
100 | 25 | 140100 | 280 | 114.3 | 146.0 | 219 | 98 | 130 | 325 | 122.5 | 3.6 | 9.4 | ||||
125 | 25 | 140125 | 400 | 139.7 | 177.8 | 253 | 100 | 130 | 325 | 137,5 | 4 | 16.2 | ||||
150 | 25 | 140150 | 600 | 168.3 | 219.1 | 276 | 110 | 130 | 350 | 150 | 4,5 | 21.3 | ||||
200 | 25 | 140200 | 268 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 72 | 132 | 400 | 180 | 4.5 | 45.0 | |
250 | 25 | 140250 | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 88 | 132 | 530 | 225 | 5 | 89.0 | |
300 | 25 | 140300 | 424 | 349 | 138 | 323.9 | 457.0 | 600.0 | 422 | 112 | 132 | 550 | 245 | 5,6 | 140.0 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140065 | 6415840183334 | 4018333 | 4891307 | 5599218 | 65 | 25 | 4.8 | |||
140080 | 6415840183358 | 4018335 | 4891308 | 5599219 | 80 | 25 | 6.1 | |||
140100 | 6415840183372 | 4018337 | 4891309 | 5599221 | 100 | 25 | 9.4 | |||
140125 | 6415840183396 | 4018339 | 4891310 | 5599222 | 125 | 25 | 16.2 | |||
140150 | 6415840183419 | 4018341 | 4891311 | 5599223 | 150 | 25 | 21.3 | |||
140200 | 6415840183433 | 4018343 | 4891312 | 5599224 | 200 | 25 | 45.0 | |||
140250 | 6415840183457 | 4018345 | 4891313 | 5599225 | 250 | 25 | 89.0 | |||
140300 | 6415840183471 | 4018347 | 4891314 | 5599226 | 300 | 25 | 140.0 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Strangregulierventile, Kupplungsmaße

Naval balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Naval balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Naval Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch

Vexve balancing valves, adjustment Instructions DN 15-150, multilingual

Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual

Vexve Strangregulierventile, Stahl und Edelstahl, Montage-, Betriebs- und Wartungshandbuch
Zertifikate
