vexve X-Strangregulierventile, Edelstahl , X-Serie, Durchflusssteuerung, Schweißende / Schweißende, EN (DIN), DN 15-50, reduzierter Durchgang
Werkstoffe
Gehäuse | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Kugel | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404), Leitrohr aus Komposit |
Dichtung der Kugel | DN 15-50 : PTFE+GF |
Spindel | DN 15-50 : Edelstahl, AISI316L (1.4404) |
Dichtung der Spindel | DN 15-50 : FPM/NBR |
Messnippel | DN 15-50 : Selbsthemmend, Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Betätigung
DN 15-50 : mit Durchflusssteuerung
Betriebsbedingungen
-20 °C – +120 °C
Unter -20 °C Hersteller kontaktieren
Niedrigste, erlaubte Umgebungstemperatur -40 °C
Leckrate A (EN 12266-1)

Druck-Temperatur-Diagramm DN 15–50
Abmessungen

DN 15-50
DN | PN | Produktnr. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 25 | 240015X | 21.3 | 33.7 | 77.0 | 101 | 38.5 | 68 | 230 | 73 | 2 | 0.7 |
20 | 25 | 240020X | 26.9 | 42.4 | 77.0 | 105 | 38 | 68 | 230 | 73 | 2 | 0.8 |
25 | 25 | 240025X | 33.7 | 48.3 | 77.0 | 107 | 37 | 68 | 230 | 73 | 2 | 1.0 |
32 | 25 | 240032X | 42.4 | 60.3 | 77.0 | 111 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2 | 1.4 |
40 | 25 | 240040X | 48.3 | 70.0 | 77.0 | 116 | 35 | 68 | 260 | 73 | 2.6 | 1.9 |
50 | 25 | 240050X | 60.3 | 76.1 | 77.0 | 123 | 39 | 68 | 300 | 73 | 2.6 | 2.6 |
Produktnummer und Downloads
Produktnummer | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Abbildung | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240015X | 4011642 | 5495243 | 5599421 | 15 | 25 | 0.7 | ||||
240020X | 4011643 | 5495244 | 5599422 | 20 | 25 | 0.8 | ||||
240025X | 4011644 | 5495245 | 5599423 | 25 | 25 | 1.0 | ||||
240032X | 4011645 | 5495246 | 5599424 | 32 | 25 | JPG | 1.4 | |||
240040X | 4011646 | 5495247 | 5599425 | 40 | 25 | 1.9 | ||||
240050X | 4011647 | 5495248 | 5599426 | 50 | 25 | 2.6 |
Die Strangregulierventilen ist u. a. in den Bibliotheken der TA-SCOPE- und Smart- Balancing-Messgeräte verzeichnet.
Technische Unterlagen zum Produkt
Betriebshandbuch

Vexve X Absperr- und Strangregulierventile, Anleitung für Installation, Betrieb, Einstellung und Wartung

X-series valves, coupling dimensions
Broschüre

Vexve X - Choose the right handle for your needs!

Vexve X – Eine neue Generation von Armaturen
Zertifikate
