Vexve AMV3
Eigenschaften
Funktion: | Anwendung als Misch- und Verteilerventil in Heiz- und Kühlsystemen |
Drehrichtung: | Kann – auch unter Druck – ohne Werkzeuge geändert werden |
Anschlüsse: | Innengewinde DN 15, 20, 25 und 32 / Auβengewinde DN 20, 25, 32 und 40 / CU22mm und CU28mm |
Motorisierung: | Standard 4-Punktbefestigung |
Geeignete Antriebe: | Zum Beispiel Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve, ESBE |
Wartung: | Wartungsfrei - O-Ringe, Spindel und Deckel austauschbar |
Technische Daten
Gehäuse: | DZR-Messing |
Schieber: | DZR-Messing |
Abdeckung: | Forton |
Griff: | POM |
O-Ringe: | EPDM |
Medium: | Wasser, Glykol |
Gewinde: | ISO 228/1 |
Maximaler Arbeitsdruck: | 10 bar |
Maximaler Schlieβdruck: | 4 bar |
Betriebstemperatur: | 10 °C...+120 °C |
Drehmoment: | < 3 Nm |
Drehwinkel: | 90 Grad |
Dichtheitsklasse | < 0,1 %, 2 bar/ 90 °C |
Auswahldiagramm der Ventile
Innengewinde
Artikel | Produktnummer | SHK-Code | RSK | EAN | DN | Kv | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kg |
Vexve AMV 3101 | 153 0000 | 4023176 | 4905543 | 64158 4023176 9 | 15 | 0,6 | Rp1/2" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3102 | 153 0005 | 4023177 | 4905544 | 64158 4023177 6 | 15 | 1,0 | Rp1/2" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3103 | 153 0010 | 4023178 | 4905545 | 64158 4023178 3 | 15 | 1,6 | Rp1/2" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3104 | 153 0015 | 4023179 | 4905546 | 64158 4023179 0 | 15 | 2,5 | Rp1/2" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3111 | 153 0020 | 4023180 | 4905547 | 64158 4023180 6 | 20 | 4,0 | Rp3/4" | 72 | 36 | 62 | 18 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3112 | 153 0025 | 4023181 | 4905548 | 64158 4023181 3 | 20 | 6,3 | Rp3/4" | 72 | 36 | 62 | 18 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3121 | 153 0030 | 4023182 | 4905549 | 64158 4023182 0 | 25 | 8,0 | Rp1” | 82 | 41 | 67 | 22 | 64 | 0,9 |
Vexve AMV 3122 | 153 0035 | 4023183 | 4905550 | 64158 4023183 7 | 25 | 12,0 | Rp1" | 82 | 41 | 67 | 22 | 64 | 0,9 |
Vexve AMV 3131 | 153 0040 | 4023184 | 4905551 | 64158 4023184 4 | 32 | 15,0 | Rp1 1/4" | 94 | 47 | 73 | 25 | 64 | 1,0 |
Auβengewinde
Artikel | Produktnummer | SHK-Code | RSK | EAN | DN | Kv | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kg |
Vexve AMV 3204 | 153 0045 | 4023185 | 4905552 | 6415840231851 | 20 | 2,5 | G3/4" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3202 | 153 0046 | - | - | - | 20 | 6,3 | G3/4" | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3211 | 153 0050 | 4023186 | 4905553 | 6415840231868 | 25 | 4 | G1" | 72 | 36 | 62 | 18 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3212 | 153 0055 | 4023187 | 4905554 | 6415840231875 | 25 | 6,3 | G1” | 72 | 36 | 62 | 18 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 3221 | 153 0060 | 4023188 | 4905555 | 6415840231882 | 32 | 8 | G1 1/4" | 82 | 41 | 67 | 22 | 64 | 0,9 |
Vexve AMV 3222 | 153 0065 | 4023189 | 4905556 | 6415840231899 | 32 | 12 | G1 1/4" | 82 | 41 | 67 | 22 | 64 | 0,9 |
Vexve AMV 3231 | 154 0070 | 4023190 | 4905557 | 6415840231905 | 40 | 15 | G1 1/2" | 94 | 47 | 73 | 25 | 64 | 1,0 |
CU
Artikel | Produktnummer | SHK-Code | RSK | EAN | DN | Kv | A | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | kg |
Vexve AMV 3304 | 153 0048 | 4023015 | - | 6415840230151 | 20 | 2,5 | 22mm | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 3326 | 153 0049 | - | - | 20 | 6,3 | 22mm | 72 | 36 | 62 | 17 | 60 | 0,6 | |
Vexve AMV 3312 | 153 0058 | 4023016 | - | 6415840230168 | 25 | 6,3 | 28mm | 72 | 36 | 62 | 18 | 60 | 0,8 |