naval gas ball valves , handle, flange / welding, EN (DIN), DN 15-300, reduced bore
Materials
Body | DN 15-300 : Steel, P235GH (1.0345) |
Ball | DN 15-300 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Ball seal | DN 15-300 : PTFE+C |
Stem | DN 15-300 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Stem seal | DN 15-300 : NBR |
Mountings
Flanges | EN 1092-1 Available PN 10, 16, 25, 40 |
Operation
DN 15-250 : With zinc-plated steel handle
DN 300 : Without handle
We recommend manual gear operation for sizes DN 200 and larger.
Operating conditions
-40 °C – +70 °C
Over 70 °C contact manufacturer
Below -30 °C contact manufacturer
Lowest allowed ambient temperature -40 °C
Leakage rate A (EN 12266-1)

Pressure-temperature diagram
Dimension

DN 10-150

DN 200-300
DN | PN | Product no. | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280703 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
20 | 40 | 280705 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
25 | 40 | 280706 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
32 | 40 | 280707 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
40 | 40 | 280708 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
50 | 40 | 280709 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
65 | 16 | 280710 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
80 | 16 | 280711 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
100 | 16 | 280712 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
125 | 16 | 280713 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
150 | 16 | 280714 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
200 | 16 | 280716 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
250 | 16 | 280717 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
300 | 16 | 280718 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |
Product numbers and downloads
Product No | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280703 | 6415837851260 | 3785126 | 15 | 40 | 1.2 | |||||
280705 | 6415837851277 | 3785127 | 20 | 40 | 1.7 | |||||
280706 | 6415837851284 | 3785128 | 25 | 40 | 2.2 | |||||
280707 | 6415837851291 | 3785129 | 32 | 40 | 3.3 | |||||
280708 | 6415837851307 | 3785130 | 40 | 40 | 4.0 | |||||
280709 | 6415837851314 | 3785131 | 50 | 40 | 5.5 | |||||
280710 | 6415837851321 | 3785132 | 65 | 16 | 7.4 | |||||
280711 | 6415837851338 | 3785133 | 80 | 16 | 9.1 | |||||
280712 | 6415837851345 | 3785134 | 100 | 16 | 12.5 | |||||
280713 | 6415837851352 | 3785135 | 125 | 16 | 19.0 | |||||
280714 | 6415837851369 | 3785136 | 150 | 16 | 26.0 | |||||
280716 | 6415837851376 | 3785137 | 200 | 16 | 49.0 | |||||
280717 | 6415837851383 | 3785138 | 250 | 16 | 88.0 | |||||
280718 | 300 | 16 | 129.0 |