vexve gas ball valves , PN 25, handle, flange / flange, DN 15-800, full bore
Materials
Body | DN 15-400 : Steel, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Steel, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Ball | DN 15-400 : Stainless steel, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-800 : Steel + stainless plating, ASTM A350 LF2 +Ni |
Ball seal | DN 15-800 : PTFE+C |
Stem | DN 15-800 : Stainless steel, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Stem seal | DN 15-800 : NBR |
Mountings
Flanges | EN 1092-1 Available PN 10, 16, 25, 40 |
Operation
DN 15-200 : With zinc-plated steel handle
DN 250-800 : Valves are available with manual gear or with an electric or hydraulic actuator
We recommend manual gear operation for sizes DN 200 and larger.
Equipment
DN 600-800 are equipped with:
mounting stand
lifting lugs
Operating conditions
-40 °C – +70 °C
Over 70 °C contact manufacturer
Below -30 °C contact manufacturer
Leakage rate A (EN 12266-1)

Pressure-temperature diagram
Dimension

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Product no. Vexve | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 309015 | 145.5 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1.3 | |||||
20 | 40 | 309020 | 144.5 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 | |||||
25 | 40 | 309025 | 144.5 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3.5 | |||||
32 | 40 | 309032 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5.5 | |||||
40 | 40 | 309040 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7.5 | |||||
50 | 25 | 309050 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 | |||||
65 | 25 | 309065/25 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 | |||||
80 | 25 | 309080/25 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 | |||||
100 | 25 | 309100/25 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 252 | 114 | 350 | 30.0 | |||||
125 | 25 | 309125/25 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 270 | 122 | 375 | 41.0 | |||||
150 | 25 | 309150/25 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 280 | 118 | 555 | 72.0 | |||||
200 | 25 | 309200/25 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 350 | 135 | 560 | 130.0 | |||||
250 | 25 | 309250/25 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | |||||||
300 | 25 | 309300/25 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 208 | 716 | 230.0 | |||||||
350 | 25 | 309350/25 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | |||||||
400 | 25 | 309400/25 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 309 | 1140 | 660.0 | |||||||
500 | 25 | 309500/25 | 489 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 308 | 1016 | 1150.0 | |||||||
600 | 25 | 309600/25 | 589 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2575.0 | ||
700 | 25 | 309700/25 | 684 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3840.0 | ||
800 | 25 | 309800/25 | 779 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1427 | 680 | 1290 | 5400.0 |
Product numbers and downloads
Product No | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309015 | 6415837852120 | 3785212 | 15 | 40 | 1.3 | |||||
309020 | 6415837852137 | 3785213 | 20 | 40 | 3.0 | |||||
309025 | 6415837852144 | 3785214 | 25 | 40 | 3.5 | |||||
309032 | 6415837852151 | 3785215 | 32 | 40 | 5.5 | |||||
309040 | 6415837852168 | 3785216 | 40 | 40 | 7.5 | |||||
309050 | 6415837852175 | 3785217 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
309065/25 | 6415837852465 | 3785246 | 65 | 25 | 13.0 | |||||
309080/25 | 6415837852472 | 3785247 | 80 | 25 | 18.0 | |||||
309100/25 | 6415837852489 | 3785248 | 100 | 25 | 30.0 | |||||
309125/25 | 6415837852496 | 3785249 | 125 | 25 | 41.0 | |||||
309150/25 | 6415837852502 | 3785250 | 150 | 25 | 72.0 | |||||
309200/25 | 6415837852519 | 3785251 | 200 | 25 | 130.0 | |||||
309250/25 | 6415837852526 | 3785252 | 250 | 25 | 170.0 | |||||
309300/25 | 6415837852533 | 3785253 | 300 | 25 | 230.0 | |||||
309350/25 | 6415837852540 | 3785254 | 350 | 25 | 374.0 | |||||
309400/25 | 6415837852557 | 3785255 | 400 | 25 | 660.0 | |||||
309500/25 | 6415837852564 | 3785256 | 500 | 25 | 1150.0 | |||||
309600/25 | 600 | 25 | 2575.0 | |||||||
309700/25 | 700 | 25 | 3840.0 | |||||||
309800/25 | 800 | 25 | 5400.0 |