Vexve ABV4

Valve selection chart

Female thread

ItemProduct numberHPAC codeRSK codeEANKvDNAB mmC mmD mmE mmkg
ABV 410115500054023059-64158 4023059 52.515Rp1/2"723617600.5
ABV 410315500154023061-64158 4023061 86.315Rp1/2"723617600.5
ABV 411015500204023062-64158 4023062 52.520Rp3/4"723618600.6
ABV 411215500304023064-64158 4023064 96.320Rp3/4"723618600.6
ABV 412115500354023065-64158 4023065 6825Rp1"824122641.0
ABV 412215500404023066-64158 4023066 31225Rp1"824122641.0
ABV 413015500454023067-64158 4023067 01232Rp1 1/4"944722641.2

Male thread

ItemProduct numberHPAC codeRSK codeEANKvDNAB mmC mmD mmE mmkg
ABV 420115500654023087-64158 4023087 82.520G3/4"723617600,5
ABV 420315500754023089-64158 4023089 26.320G3/4"723617600,5
ABV 421015500804023090-64158 4023090 82.525G1"723618600,6
ABV 421215500904023092-64158 4023092 26.325G1"723618600,6
ABV 422115500954023093-64158 4023093 9832G1 1/4"824122641,0
ABV 422215501004023094-64158 4023094 61232G1 1/4"824122641,0
ABV 423015501154023095-64158 4023095 31240G1 1/2"944722641,2

CU

ItemProduct numberHPAC codeRSK codeEANKvDNAB mmC mmD mmE mmkg
ABV 432115501304023025-64158 4023025 02.52022mm10552.517600,8
ABV 432315501404023027-64158 4023027 46.32022mm10552.517600,8
ABV 433015501454023028-64158 4023028 12.52528mm10954.519601,0
ABV 433215501554023030-64158 4023030 46.32528mm10954.519601,0

Technical documentation for the product

Brochures

Smart temperature control solutions
Smart temperature control solutions
Share file

Operation manuals

Vexve AMV3/AMV4/ABV4 instructions, multilingual
Vexve AMV3/AMV4/ABV4 instructions, multilingual
Share file