naval maanalaiset palloventtiilit
vapaa kara, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 150-700, täysaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 150-350 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 400-700 : Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Pallo | DN 150-400 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-700 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
Pallon tiiviste | DN 150-700 : PTFE+C |
Kara | DN 150-700 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 150-700 : FPM |
Karan pää | DN 150-700 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
Suosittelemme kulmavaihteen käyttöä kokoluokasta DN 150 alkaen.
Lisävarusteet
DN 150-700 on varustettu:
Maalaamaton
Toimintaolosuhteet
-30 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500
Venttiilin mitat

DN 150-400

DN 500-700
DN | PN | Tuotenro. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 23469405 | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 489 | 405 | 333 | 400 | 4,5 | 62.0 |
200 | 25 | 23469505 | 200 | 219.1 | 355.6 | 88.9 | 40.0 | 525 | 415 | 327 | 530 | 5 | 105.0 |
250 | 25 | 23469605 | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 578 | 442 | 330 | 550 | 5 | 143.0 |
300 | 25 | 23469705 | 290 | 323.9 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 440 | 329 | 686 | 5,6 | 167.0 |
350 | 25 | 23469805 | 340 | 355.6 | 610.0 | 114.0 | 70.0 | 680 | 502 | 350 | 762 | 6,3 | 308.0 |
400 | 25 | 23469905 | 390 | 406.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 516 | 350 | 1100 | 7,1 | 570.0 |
500 | 25 | 23470005 | 489 | 508.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 545 | 352 | 970 | 7,1 | 980.0 |
600 | 40 | 23470105 | 589 | 610.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 696 | 480 | 1065 | 7,1 | 2170.0 |
700 | 40 | 23470205 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1081 | 725 | 480 | 1205 | 8 | 3320.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23469405 | 150 | 25 | 62 | |||||||
23469505 | 200 | 25 | 105 | |||||||
23469605 | 250 | 25 | 143 | |||||||
23469705 | 300 | 25 | 167 | |||||||
23469805 | 350 | 25 | 308 | |||||||
23469905 | 400 | 25 | 570 | |||||||
23470005 | 500 | 25 | 980 | |||||||
23470105 | 600 | 40 | 2170 | |||||||
23470205 | 700 | 40 | 3320 |
*DN 600-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme.