naval maanalaiset palloventtiilit , kulmavaihde, hitsattava / hitsattava, EN (DIN), DN 200-800, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 200-500 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Pallo | DN 200-600 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
Pallon tiiviste | DN 200-800 : PTFE+C |
Kara | DN 200-800 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 200-800 : FPM |
Karan pää | DN 200-800 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Operointi
DN 200-800 : Venttiili on varustettu kulmavaihteella, standardi kuusiokoloadapteri 27 tai 32 mm
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Lisävarusteet
DN 200-800 on varustettu:
Maalaamaton
Toimintaolosuhteet
-30 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500

Paine-lämpötilakuvaaja DN600–800
Venttiilin mitat

DN 200-500

DN 600-800
DN | PN | Tuotenro. Naval | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S1 | S2 | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 28463650 | 150 | 219.1 | 273.0 | 76.1 | 35.0 | 490 | 380 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 7,1 | 4,5 | 81 | 198 | 71.0 |
250 | 25 | 28463750 | 200 | 273.0 | 355.6 | 76.1 | 40.0 | 525 | 389 | 327 | 765 | 530 | 97 | 162 | 8,8 | 6 | 90 | 208 | 109.0 |
300 | 25 | 28463850 | 250 | 323.9 | 457.0 | 88.9 | 50.0 | 580 | 418 | 331 | 805 | 550 | 138 | 183 | 8,8 | 5,6 | 125 | 235 | 163.0 |
350 | 25 | 284668 | 290 | 355.6 | 508.0 | 102.0 | 50.0 | 603 | 425 | 329 | 830 | 686 | 138 | 183 | 12,5 | 6,3 | 125 | 235 | 210.0 |
400 | 25 | 284669 | 340 | 406.4 | 610.0 | 115.0 | 70.0 | 680 | 477 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 12,5 | 7,0 | 150 | 235 | 333.0 |
500 | 25 | 284670 | 390 | 508.0 | 660.0 | 140.0 | 90.0 | 720 | 466 | 350 | 947 | 914 | 180 | 264 | 14,2 | 7,0 | 188 | 266 | 495.0 |
600 | 25 | 284671 | 489 | 610.0 | 813.0 | 194.0 | 90.0 | 799 | 494 | 350 | 1020 | 1065 | 180 | 264 | 7,1 | 175 | 266 | 1090.0 | |
700 | 25 | 284672 | 589 | 711.0 | 965.0 | 273.0 | 100.0 | 1000 | 645 | 480 | 1243 | 1205 | 253 | 335 | 8 | 255 | 498 | 2627.0 | |
800 | 25 | 284673 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 | 120.0 | 1080 | 674 | 480 | 1332 | 1330 | 253 | 362 | 8,8 | 255 | 420 | 3940.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28463650 | 200 | 25 | 71.0 | |||||||
28463750 | 250 | 25 | 109.0 | |||||||
28463850 | 300 | 25 | 163.0 | |||||||
284668 | 350 | 25 | 210.0 | |||||||
284669 | 400 | 25 | 333.0 | |||||||
284670 | 500 | 25 | 495.0 | |||||||
284671 | 600 | 25 | 1090.0 | |||||||
284672 | 700 | 25 | 2627.0 | |||||||
284673 | 800 | 25 | 3940.0 |
*DN 700-800 saatavana myös PN40. Kysy lisätietoja asiakaspalvelultamme