vexve teräspalloventtiilit , PN 25, käsivaihde, laippa / laippa, DN 100-800, supistettuaukkoinen
Materiaalit
Runko | DN 100-500 : Teräs, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Teräs, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Pallo | DN 100-600 : Ruostumaton teräs, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Teräs + ruostumaton pinnoite, ASTM A350 LF2 +Ni |
Pallon tiiviste | DN 100-800 : PTFE+C |
Kara | DN 100-800 : Ruostumaton teräs, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Karan tiiviste | DN 100-800 : FPM |
Liitospäät
Laippa | EN 1092-1 Saatavana PN 10, 16, 25, 40 |
Operointi
DN 100-800 : Venttiili on varustettu käsivaihteella
Katso käsivaihteen tyyppi ja ominaisuudet: www.vexve.com/fi/toimilaitteet/
Lisävarusteet
DN 700-800 on varustettu:
Tyhjennysventtiili
Jalusta
Nostokorvat
Toimintaolosuhteet
-30 °C – +200 °C
Alle 0 °C ota yhteyttä valmistajaan
Tiiveysluokka A (EN 12266-1)

Paine-lämpötilakuvaaja DN10–500

Paine-lämpötilakuvaaja DN600–800
Venttiilin mitat

DN 100-600

DN 100-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Tuotenro. Vexve | LVI | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 104101/25 | 3755386 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 | |||||||||||
125 | 25 | 104126/25 | 3755387 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 | |||||||||||
150 | 25 | 104151/25 | 3755388 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 | |||||||||||
200 | 25 | 104201/25 | 3755389 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 | |||||||||||
250 | 25 | 104251/25 | 3755390 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 | |||||||||||
300 | 25 | 104301/25 | 3755391 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 | |||||||||||
350 | 25 | 104351/25 | 3755392 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 | |||||||||||
400 | 25 | 104401/25 | 3755393 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 | |||||||||||
500 | 25 | 104501/25 | 3755394 | 475 | 577 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 | |||||||||||
600 | 25 | 104601/25 | 3755395 | 475 | 644 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1130 | 1280.0 | |||||||||||
700 | 25 | 104701/25 | 589 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 3100.0 | |||||
800 | 25 | 104801/25 | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4400.0 |
Tuotenumerot ja ladattavat tiedostot
Tuotenumero | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Kuva | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104101/25 | 6415837553867 | 3755386 | 100 | 25 | 26 | |||||
104126/25 | 6415837553874 | 3755387 | 125 | 25 | 35 | |||||
104151/25 | 6415837553881 | 3755388 | 150 | 25 | 44 | |||||
104201/25 | 6415837553898 | 3755389 | 200 | 25 | 78 | |||||
104251/25 | 6415837553904 | 3755390 | 250 | 25 | 134 | |||||
104301/25 | 6415837553911 | 3755391 | 300 | 25 | 205 | |||||
104351/25 | 6415837553928 | 3755392 | 350 | 25 | 295 | |||||
104401/25 | 6415837553935 | 3755393 | 400 | 25 | 408 | |||||
104501/25 | 6415837553942 | 3755394 | 500 | 25 | 640 | |||||
104601/25 | 6415837553959 | 3755395 | 600 | 25 | 1280 | |||||
104701/25 | 700 | 25 | 3100 | |||||||
104801/25 | 800 | 25 | 4400 |