naval vannes d'équilibrage, acier inoxydable , poignée, soudage / soudage, EN (DIN), DN 15-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 15-250 : PTFE+GF |
Tige | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 15-250 : FPM/NBR |
Bloc de mesure | DN 15-250 : Type Oras, acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Fonctionnement
DN 15-50 : avec poignée en acier inoxydable
DN 65-150 : Avec poignée en acier zingué
DN 200-250 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 15-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D1 | D2 | D3 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 266403V | 145 | 21.3 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 | ||||
20 | 40 | 266405V | 145 | 26.9 | 42.4 | 105 | 21 | 58 | 230 | 65 | 2 | 0.9 | ||||
25 | 40 | 266406V | 145 | 33.7 | 48.3 | 113 | 26 | 58 | 230 | 65 | 2 | 1.1 | ||||
32 | 40 | 266407V | 145 | 42.4 | 60.3 | 117 | 25 | 58 | 260 | 80 | 2 | 1.3 | ||||
40 | 40 | 266408V | 188 | 48.3 | 70.0 | 114 | 31 | 58 | 260 | 80 | 2.5 | 2.3 | ||||
50 | 40 | 266409V | 188 | 60.3 | 88.9 | 121 | 31 | 58 | 300 | 100 | 3 | 3.1 | ||||
65 | 25 | 266410V | 280 | 76.1 | 114.3 | 154 | 52 | 82 | 300 | 110 | 3 | 4.4 | ||||
80 | 25 | 266411V | 280 | 88.9 | 131.0 | 166 | 58 | 82 | 300 | 110 | 3 | 5.4 | ||||
100 | 25 | 266412V | 280 | 114.3 | 156.0 | 173 | 52 | 82 | 325 | 122.5 | 3 | 7.7 | ||||
125 | 25 | 266413V | 400 | 139.7 | 178.0 | 221 | 68 | 82 | 325 | 137.5 | 4 | 15.5 | ||||
150 | 25 | 266414V | 600 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 82 | 350 | 150 | 4 | 16.1 | ||||
200 | 25 | 266436V | 269 | 244 | 69 | 219.1 | 273.0 | 250.0 | 293 | 72 | 132 | 400 | 180 | 4 | 38.2 | |
250 | 25 | 266437V | 301 | 294 | 97 | 273.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 88 | 132 | 530 | 225 | 4 | 73.6 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266403V | 6415840182481 | 4018248 | 4891456 | 15 | 40 | 0.9 | ||||
266405V | 6415840182498 | 4018249 | 4891457 | 20 | 40 | 0.9 | ||||
266406V | 6415840182504 | 4018250 | 4891458 | 25 | 40 | 1.1 | ||||
266407V | 6415840182511 | 4018251 | 4891459 | 32 | 40 | 1.3 | ||||
266408V | 6415840182528 | 4018252 | 4891460 | 40 | 40 | 2.3 | ||||
266409V | 6415840182535 | 4018253 | 4891461 | 50 | 40 | 3.1 | ||||
266410V | 6415840182542 | 4018254 | 4891462 | 65 | 25 | 4.4 | ||||
266411V | 6415840182559 | 4018255 | 4891463 | 80 | 25 | 5.4 | ||||
266412V | 6415840182566 | 4018256 | 4891464 | 100 | 25 | 7.7 | ||||
266413V | 6415840182573 | 4018257 | 4891465 | 125 | 25 | 15.5 | ||||
266414V | 6415840182580 | 4018258 | 4891466 | 150 | 25 | 16.1 | ||||
266436V | 6415840182702 | 4018270 | 4891467 | 200 | 25 | 38.2 | ||||
266437V | 6415840182719 | 4018271 | ! | 250 | 25 | 73.6 |
Les vannes d’équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.
Naval balancing valves, steel and stainless steel, installation, operation and maintenance manual
Download document 2.72 MB
Naval balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual
Download document 629.74 kB