naval vannes à boisseau sphérique gaz , engrenage manuel, bride / bride, DN 100-800, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 100-500 : Acier, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 100-600 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 100-800 : PTFE+C |
Tige | DN 100-800 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 100-800 : NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 100-800 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Équipement
DN 700-800 sont équipés de:
support de montage
anneaux de levage
Conditions de fonctionnement
-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 100-600

DN 100-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 280532 | 186 | 206 | 53 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 23.0 | |||||||||||
125 | 16 | 280533 | 224 | 216 | 53 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 30.0 | |||||||||||
150 | 16 | 280534 | 224 | 236 | 53 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 37.0 | |||||||||||
200 | 16 | 280536 | 268 | 244 | 69 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 68.0 | |||||||||||
250 | 16 | 280537 | 301 | 294 | 97 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 122.0 | |||||||||||
300 | 16 | 280538 | 363 | 343 | 118 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 190.0 | |||||||||||
350 | 16 | 280545 | 363 | 418 | 118 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 268.0 | |||||||||||
400 | 16 | 280539 | 440 | 500 | 138 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 365.0 | |||||||||||
500 | 16 | 280540 | 471 | 576 | 180 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 595.0 | |||||||||||
600 | 16 | 280541 | 471 | 643 | 180 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 500.0 | 714 | 260 | 1130 | 1230.0 | |||||||||||
700 | 16 | 280542/GS | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2900.0 | ||||
800 | 16 | 280543 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1385 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4200.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280532 | 6415837850966 | 3785096 | 100 | 16 | 23.0 | |||||
280533 | 6415837832887 | 3783288 | 125 | 16 | 30.0 | |||||
280534 | 6415837832900 | 3783290 | 150 | 16 | 37.0 | |||||
280536 | 6415837832924 | 3783292 | 200 | 16 | 68.0 | |||||
280537 | 6415837832948 | 3783294 | 250 | 16 | 122.0 | |||||
280538 | 6415837832962 | 3783296 | 300 | 16 | 190.0 | |||||
280545 | 6415837851765 | 3785176 | 350 | 16 | 268.0 | |||||
280539 | 6415837850980 | 3785098 | 400 | 16 | 365.0 | |||||
280540 | 6415837850997 | 3785099 | 500 | 16 | 595.0 | |||||
280541 | 600 | 16 | 1230.0 | |||||||
280542/GS | 700 | 16 | 2900.0 | |||||||
280543 | 800 | 16 | 4200.0 |