naval vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable , poignée, soudage / soudage, EN (DIN), DN 10-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 10-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 10-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 10-250 : PTFE+C |
Tige | DN 10-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 10-250 : FPM/NBR |
Fonctionnement
DN 10-50 : avec poignée en acier inoxydable
DN 65-250 : Avec poignée en acier zingué
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 10-150

DN 200-250
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | H | H1 | L | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 286402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 23 | 230 | 2,0 | 0.5 |
15 | 40 | 286403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 21 | 230 | 2,0 | 0.5 |
20 | 40 | 286405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 22 | 230 | 2,0 | 0.7 |
25 | 40 | 286406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 112 | 28 | 230 | 2,0 | 0.8 |
32 | 40 | 286407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 116 | 27 | 260 | 2,0 | 1.2 |
40 | 40 | 286408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 111 | 34 | 260 | 2,5 | 1.8 |
50 | 40 | 286409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 118 | 34 | 300 | 3,0 | 2.2 |
65 | 25 | 286410 | 278 | 50 | 76.1 | 114.3 | 150 | 51 | 300 | 3,0 | 3.8 |
80 | 25 | 286411 | 278 | 65 | 88.9 | 131.0 | 160 | 58 | 300 | 3,0 | 4.7 |
100 | 25 | 286412 | 278 | 80 | 114.3 | 156.0 | 175 | 54 | 325 | 3,0 | 6.7 |
125 | 25 | 286413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 220 | 68 | 325 | 4 | 13.0 |
150 | 25 | 286414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 240 | 74 | 350 | 4 | 18.0 |
200 | 25 | 286416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4 | 32.0 |
250 | 25 | 286417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 340 | 108 | 530 | 4 | 63.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286402 | 6415837631428 | 3763142 | 4516725 | 10 | 40 | 0.5 | ||||
286403 | 6415837631442 | 3763144 | 4516726 | 15 | 40 | 0.5 | ||||
286405 | 6415837631466 | 3763146 | 4516727 | 20 | 40 | 0.7 | ||||
286406 | 6415837631480 | 3763148 | 4516728 | 25 | 40 | 0.8 | ||||
286407 | 6415837631503 | 3763150 | 32 | 40 | 1.2 | |||||
286408 | 6415837631527 | 3763152 | 4516729 | 40 | 40 | 1.8 | ||||
286409 | 6415837631541 | 3763154 | 4516730 | 50 | 40 | 2.2 | ||||
286410 | 6415837631565 | 3763156 | 4513168 | 65 | 25 | 3.8 | ||||
286411 | 6415837631589 | 3763158 | 4513169 | 80 | 25 | 4.7 | ||||
286412 | 6415837631602 | 3763160 | 4513170 | 100 | 25 | 6.7 | ||||
286413 | 6415837631619 | 3763161 | 125 | 25 | 13.0 | |||||
286414 | 6415837631626 | 3763162 | 150 | 25 | 18.0 | |||||
286416 | 6415837631688 | 3765172 | 200 | 25 | 32.0 | |||||
286417 | 6415837631695 | 3765173 | 250 | 25 | 63.0 |
Naval stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual
Download document 2.09 MB