naval vanne à boisseau sphérique en acier , poignée, soudage / soudage, GOST, DN 10-800, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 10-500 : Acier, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 10-600 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 10-800 : PTFE+C |
Tige | DN 10-800 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 10-800 : FPM |
Fonctionnement
DN 10-250 : Avec poignée en acier zingué
DN 300-800 : Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Nous recommandons le fonctionnement manuel des engrenages pour les tailles DN 200 et plus.
Équipement
DN 700-800 sont équipés de:
vanne de vidange
support de montage
anneaux de levage
Conditions de fonctionnement
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: En dessous de -20 °C contacter le fabricant
DN 600–800: En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500

Diagramme pression-température DN 600–800
Dimension

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 284402/GS | 145 | 10 | 17.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.7 | |||||
15 | 40 | 284403/GS | 145 | 10 | 18.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
20 | 40 | 284405/GS | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | |||||
25 | 40 | 284406/GS | 145 | 20 | 32.0 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | |||||
32 | 40 | 284407/GS | 145 | 25 | 38.0 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | |||||
40 | 40 | 284408/GS | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.7 | |||||
50 | 40 | 284409/GS | 188 | 40 | 57.0 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | |||||
65 | 25 | 284410/GS | 277,5 | 50 | 76.0 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |||||
80 | 25 | 284411/GS | 277,5 | 65 | 89.0 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 | |||||
100 | 25 | 284412/GS | 278,5 | 80 | 108.0 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.4 | |||||
125 | 25 | 284413/GS | 400 | 100 | 133.0 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.0 | |||||
150 | 25 | 284414/GS | 600 | 125 | 159.0 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 5,0 | 18.0 | |||||
200 | 25 | 284416/GS | 870 | 150 | 219.0 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 6,0 | 38.0 | |||||
250 | 25 | 284417/GS | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 6 | 74.0 | |||||
300 | 25 | 28443805/GS | 250 | 325.0 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 7 | 110.0 | ||||||
350 | 25 | 28449505/GS | 290 | 377.0 | 508.0 | 50.0 | 181 | 686 | 7,0 | 170.0 | ||||||
400 | 25 | 28443905/GS | 340 | 426.0 | 610.0 | 70.0 | 232 | 762 | 7 | 250.0 | ||||||
500 | 25 | 28444005/GS | 390 | 530.0 | 660.0 | 90.0 | 248 | 914 | 7 | 400.0 | ||||||
600 | 25 | 28444105/GS | 489 | 630.0 | 813.0 | 90.0 | 265 | 1065 | 11 | 997.0 | ||||||
700 | 25 | 28448205/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 100.0 | 332 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 12 | 2500.0 | ||
800 | 25 | 28448305/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 120.0 | 363 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284402/GS | 10 | 40 | 0.7 | |||||||
284403/GS | 15 | 40 | 0.6 | |||||||
284405/GS | 20 | 40 | 0.8 | |||||||
284406/GS | 25 | 40 | 1.0 | |||||||
284407/GS | 32 | 40 | 1.4 | |||||||
284408/GS | 40 | 40 | 1.7 | |||||||
284409/GS | 50 | 40 | 2.6 | |||||||
284410/GS | 65 | 25 | 4.0 | |||||||
284411/GS | 80 | 25 | 5.4 | |||||||
284412/GS | 100 | 25 | 8.4 | |||||||
284413/GS | 125 | 25 | 13.0 | |||||||
284414/GS | 150 | 25 | 18.0 | |||||||
284416/GS | 200 | 25 | 38.0 | |||||||
284417/GS | 250 | 25 | 74.0 | |||||||
28443805/GS | 300 | 25 | 110.0 | |||||||
28449505/GS | 350 | 25 | 170.0 | |||||||
28443905/GS | 400 | 25 | 250.0 | |||||||
28444005/GS | 500 | 25 | 400.0 | |||||||
28444105/GS | 600 | 25 | 997.0 | |||||||
28448205/GS | 700 | 25 | 2500.0 | |||||||
28448305/GS | 800 | 25 | 3650.0 |
*DN 700–800 également disponible en PN40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.