naval vanne à boisseau sphérique en acier , engrenage manuel, soudage / soudage, GOST, DN 200-800, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 200-400 : Acier, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 200-500 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 200-800 : PTFE+C |
Tige | DN 200-800 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 200-800 : FPM |
Fonctionnement
DN 200-800 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Équipement
DN 600-800 sont équipés de:
vanne de vidange
support de montage
anneaux de levage
Conditions de fonctionnement
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: En dessous de -20 °C contacter le fabricant
DN 600–800: En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–400

Diagramme pression-température DN 600–800
Dimension

DN 100-400

DN 100-400

DN 500-800

DN 500-800
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 234436/GS | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.0 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 | |||||||||||
250 | 25 | 234437/GS | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 | |||||||||||
300 | 25 | 234438/GS | 363 | 418 | 117 | 290 | 325.0 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 7 | 216.0 | |||||||||||
350 | 25 | 234495/GS | 440 | 500 | 138 | 340 | 377.0 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 7,0 | 305.0 | |||||||||||
400 | 25 | 234479/GS | 471 | 576 | 180 | 390 | 426.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7 | 603.0 | |||||||||||
500 | 25 | 234480/GS | 489 | 530.0 | 813.0 | 500.0 | 325 | 714 | 643 | 970 | 180 | 471 | 9,0 | 1130.0 | |||||||||||
600 | 25 | 234481/GS | 589 | 630.0 | 965.0 | 700.0 | 378 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1065 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 955 | 11 | 2550.0 | ||||
700 | 25 | 234482/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 700.0 | 417 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 | ||||
800 | 25 | 234483/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 700.0 | 448 | 779 | 1118 | 993 | 1343 | 799 | 1330 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 12 | 5500.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234436/GS | 200 | 25 | 113.0 | |||||||
234437/GS | 250 | 25 | 164.0 | |||||||
234438/GS | 300 | 25 | 216.0 | |||||||
234495/GS | 350 | 25 | 305.0 | |||||||
234479/GS | 400 | 25 | 603.0 | |||||||
234480/GS | 500 | 25 | 1130.0 | |||||||
234481/GS | 600 | 25 | 2550.0 | |||||||
234482/GS | 700 | 25 | 3650.0 | |||||||
234483/GS | 800 | 25 | 5500.0 |