vexve vannes d'équilibrage, acier inoxydable , PN 25, poignée, bride / bride, DN 15-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 15-250 : PTFE+GF |
Tige | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 15-250 : FPM/NBR |
Bloc de mesure | DN 15-250 : Type Oras, acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 15-50 : avec poignée en acier inoxydable
DN 65-150 : Avec poignée en acier zingué
DN 200-250 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 15-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Produit n° | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 243015 | 145 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.1 | ||||
20 | 40 | 243020 | 145 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.6 | ||||
25 | 40 | 243025 | 145 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 26 | 58 | 240 | 65 | 3.1 | ||||
32 | 40 | 243032 | 145 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 117 | 25 | 58 | 280 | 80 | 4.7 | ||||
40 | 40 | 243040 | 188 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 114 | 31 | 58 | 270 | 80 | 6.0 | ||||
50 | 40 | 243050 | 188 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 121 | 31 | 58 | 310 | 100 | 8.1 | ||||
65 | 25 | 243065/25 | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.8 | ||||
80 | 25 | 243080/25 | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 13.5 | ||||
100 | 25 | 243100/25 | 280 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 19.5 | ||||
125 | 25 | 243125/25 | 400 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 221 | 68 | 82 | 360 | 137.5 | 30.8 | ||||
150 | 25 | 243150/25 | 600 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 82 | 390 | 150 | 36.0 | ||||
200 | 25 | 243200/25 | 268 | 244 | 69 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 72 | 101 | 425 | 195 | 66.0 | |
250 | 25 | 243250/25 | 301 | 294 | 97 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 88 | 107 | 550 | 256 | 113.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243015 | 6415840116813 | 4011681 | 4891361 | 5599257 | 15 | 40 | 2.1 | |||
243020 | 6415840116820 | 4011682 | 4891362 | 5599258 | 20 | 40 | 2.6 | |||
243025 | 6415840116837 | 4011683 | 4891363 | 5599259 | 25 | 40 | 3.1 | |||
243032 | 6415840116844 | 4011684 | 4891364 | 5599261 | 32 | 40 | 4.7 | |||
243040 | 6415840116851 | 4011685 | 4891365 | 5599262 | 40 | 40 | 6.0 | |||
243050 | 6415840116868 | 4011686 | 4891366 | 5599263 | 50 | 40 | 8.1 | |||
243065/25 | 6415840116165 | 4011616 | 65 | 25 | 10.8 | |||||
243080/25 | 6415840116172 | 4011617 | 80 | 25 | 13.5 | |||||
243100/25 | 6415840116189 | 4011618 | 100 | 25 | 19.5 | |||||
243125/25 | 6415840116196 | 4011619 | 125 | 25 | 30.8 | |||||
243150/25 | 6415840116202 | 4011620 | 150 | 25 | 36.0 | |||||
243200/25 | 6415840116219 | 4011621 | 200 | 25 | 66.0 | |||||
243250/25 | 6415840116226 | 4011622 | 250 | 25 | 113.0 |
Les vannes d’équilibrage Vexve se trouvent dans les bibliothèques des appareils de mesure TA-SCOPE et SmartBalancing, entre autres.
Vannes d’équilibrage, acier et acier inoxydable, manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien
Download document 2.71 MB
Vexve balancing valves, adjustment instructions DN 200-400, multilingual
Download document 629.14 kB