vexve vannes à boisseau sphérique gaz , poignée, soudage / bride, EN (DIN), DN 15-300, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-300 : Acier, P235GH (1.0345) |
Bille | DN 15-300 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 15-300 : PTFE+C |
Tige | DN 15-300 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 15-300 : NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 15-250 : Avec poignée en acier zingué
DN 300 : Sans poignée
Nous recommandons le fonctionnement manuel des engrenages pour les tailles DN 200 et plus.
Conditions de fonctionnement
-40 °C à +70 °C
Au-dessus de 70 °C contacter le fabricant
En dessous de -30 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température
Dimension

DN 10-150

DN 200-300
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | L | L1 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 115015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 240 | 115 | 2 | 1.2 |
20 | 40 | 115020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 240 | 115 | 2.3 | 1.7 |
25 | 40 | 115025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 240 | 115 | 2.6 | 2.2 |
32 | 40 | 115032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 270 | 130 | 2.6 | 3.3 |
40 | 40 | 115040 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 121 | 43 | 270 | 130 | 2.6 | 4.0 |
50 | 40 | 115050 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 128 | 44 | 310 | 150 | 2.9 | 5.5 |
65 | 16 | 115065 | 278 | 50 | 76.1 | 101.6 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 157 | 62 | 310 | 150 | 2.9 | 7.4 |
80 | 16 | 115080 | 278 | 65 | 88.9 | 121.0 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 170 | 68 | 310 | 150 | 3.2 | 9.1 |
100 | 16 | 115100 | 279 | 80 | 114.3 | 146.0 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 216 | 101 | 340 | 163 | 3.6 | 12.5 |
125 | 16 | 115125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 251 | 101 | 340 | 163 | 4 | 19.0 |
150 | 16 | 115150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 360 | 175 | 4.5 | 26.0 |
200 | 16 | 115200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 282 | 92 | 415 | 200 | 4.5 | 49.0 |
250 | 16 | 115250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 540 | 265 | 5 | 88.0 |
300 | 16 | 115300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 133 | 560 | 277.8 | 5.6 | 129.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115015 | 6415837851147 | 3785114 | 15 | 40 | 1.2 | |||||
115020 | 6415837851154 | 3785115 | 20 | 40 | 1.7 | |||||
115025 | 6415837851161 | 3785116 | 25 | 40 | 2.2 | |||||
115032 | 6415837851178 | 3785117 | 32 | 40 | 3.3 | |||||
115040 | 6415837851185 | 3785118 | 40 | 40 | 4.0 | |||||
115050 | 6415837851192 | 3785119 | 50 | 40 | 5.5 | |||||
115065 | 6415837851208 | 3785120 | 65 | 16 | 7.4 | |||||
115080 | 6415837851215 | 3785121 | 80 | 16 | 9.1 | |||||
115100 | 6415837851222 | 3785122 | 100 | 16 | 12.5 | |||||
115125 | 6415837851239 | 3785123 | 125 | 16 | 19.0 | |||||
115150 | 6415837851536 | 3785153 | 150 | 16 | 26.0 | |||||
115200 | 6415837851246 | 3785124 | 200 | 16 | 49.0 | |||||
115250 | 6415837851253 | 3785125 | 250 | 16 | 88.0 | |||||
115300 | 300 | 16 | 129.0 |