vexve vannes à boisseau sphérique en acier inoxydable , PN 25, poignée, bride / bride, DN 15-250, passage réduit
Matériaux
Corps | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Bille | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Sceau à billes | DN 15-250 : PTFE+C |
Tige | DN 15-250 : Acier inoxydable, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Joint de tige | DN 15-250 : FPM/NBR |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 15-50 : avec poignée en acier inoxydable
DN 65-250 : Avec poignée en acier zingué
Conditions de fonctionnement
-20 °C à +200 °C
En dessous de -20 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 15-150

DN 200-250
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 233015 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 99 | 21 | 130 | 1.9 |
20 | 40 | 233020 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 22 | 150 | 2.7 |
25 | 40 | 233025 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 28 | 160 | 3.4 |
32 | 40 | 233032 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 116 | 27 | 180 | 5.0 |
40 | 40 | 233040 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 112 | 34 | 200 | 6.1 |
50 | 40 | 233050 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 118 | 34 | 230 | 8.5 |
65 | 25 | 233065/25 | 278 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 148 | 51 | 270 | 11.0 |
80 | 25 | 233080/25 | 278 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 159 | 58 | 280 | 13.3 |
100 | 25 | 233100/25 | 278 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 171 | 54 | 300 | 18.9 |
125 | 25 | 233125/25 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 220 | 68 | 325 | 27.7 |
150 | 25 | 233150/25 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 240 | 74 | 350 | 35.9 |
200 | 25 | 233200/25 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 59.0 |
250 | 25 | 233250/25 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 340 | 108 | 550 | 105.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233015 | 6415837650740 | 3765074 | 4500386 | 5599192 | 15 | 40 | 1.9 | |||
233020 | 6415837650764 | 3765076 | 4500387 | 5599193 | 20 | 40 | 2.7 | |||
233025 | 6415837650788 | 3765078 | 4500388 | 5599194 | 25 | 40 | 3.4 | |||
233032 | 6415837650801 | 3765080 | 4500389 | 5599195 | 32 | 40 | 5.0 | |||
233040 | 6415837650825 | 3765082 | 4500390 | 5599196 | 40 | 40 | 6.1 | |||
233050 | 6415837650849 | 3765084 | 4500391 | 5599197 | 50 | 40 | 8.5 | |||
233065/25 | 6415837651655 | 3765165 | 65 | 25 | 11.0 | |||||
233080/25 | 6415837651662 | 3765166 | 80 | 25 | 13.3 | |||||
233100/25 | 6415837651679 | 3765167 | 100 | 25 | 18.9 | |||||
233125/25 | 6415837651686 | 3765168 | 125 | 25 | 27.7 | |||||
233150/25 | 6415837651693 | 3765169 | 150 | 25 | 35.9 | |||||
233200/25 | 6415837651709 | 3765170 | 200 | 25 | 59.0 | |||||
233250/25 | 6415837651716 | 3765171 | 250 | 25 | 105.0 |
Vexve stainless steel ball valves, installation, operation and maintenance manual
Download document 2.15 MB