vexve vanne à boisseau sphérique en acier , engrenage manuel, bride / bride, DN 100-800, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 100-400 : Acier, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 100-500 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 100-800 : PTFE+C |
Tige | DN 100-800 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 100-800 : FPM |
Montages
Brides | EN 1092-1 Référence disponible 10, 16, 25, 40 |
Fonctionnement
DN 100-800 : La vanne est équipée d'un engrenage manuel
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Équipement
DN 600-800 sont équipés de:
vanne de vidange
support de montage
anneaux de levage
Conditions de fonctionnement
-30 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500

Diagramme pression-température DN 600–800
Dimension

DN 100-500

DN 100-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | Référence | Produit n° Vexve | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 16 | 154101 | 224 | 216 | 53 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 200.0 | 258 | 124 | 350 | 31.0 | |||||||||||
125 | 16 | 154126 | 224 | 236 | 53 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 200.0 | 279 | 132 | 375 | 39.0 | |||||||||||
150 | 16 | 154151 | 268 | 244 | 69 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 117 | 515 | 67.0 | |||||||||||
200 | 16 | 154201 | 301 | 294 | 97 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 300.0 | 345 | 135 | 560 | 120.0 | |||||||||||
250 | 16 | 154251 | 363 | 343 | 118 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 500.0 | 412 | 158 | 595 | 165.0 | |||||||||||
300 | 16 | 154301 | 363 | 418 | 118 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 500.0 | 487 | 206 | 716 | 260.0 | |||||||||||
350 | 16 | 154351 | 440 | 500 | 138 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 500.0 | 573 | 266 | 802 | 360.0 | |||||||||||
400 | 16 | 154401 | 471 | 576 | 180 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 500.0 | 648 | 306 | 1140 | 680.0 | |||||||||||
500 | 16 | 154501 | 475 | 643 | 180 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 500.0 | 714 | 308 | 1016 | 1260.0 | |||||||||||
600 | 16 | 154601 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 700.0 | 965.0 | 371 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1130 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 2650.0 | ||||
700 | 16 | 154701 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 700.0 | 1125.0 | 406 | 709 | 961 | 858 | 1208 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 3760.0 | ||||
800 | 16 | 154801/GS | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1385 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5760.0 | ||||
800 | 16 | 154801 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 700.0 | 1290.0 | 448 | 799 | 1118 | 993 | 1343 | 1427 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 5870.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154101 | 6415837554208 | 3755420 | 100 | 16 | 31.0 | |||||
154126 | 6415837554215 | 3755421 | 125 | 16 | 39.0 | |||||
154151 | 6415837554222 | 3755422 | 4506187 | 150 | 16 | 67.0 | ||||
154201 | 6415837554239 | 3755423 | 4506188 | 200 | 16 | JPG | 120.0 | |||
154251 | 6415837554246 | 3755424 | 4506189 | 250 | 16 | 165.0 | ||||
154301 | 6415837554253 | 3755425 | 4506190 | 300 | 16 | 260.0 | ||||
154351 | 6415837554260 | 3755426 | 4506191 | 350 | 16 | 360.0 | ||||
154401 | 6415837554277 | 3755427 | 4506192 | 400 | 16 | 680.0 | ||||
154501 | 6415837554284 | 3755428 | 500 | 16 | 1260.0 | |||||
154601 | 600 | 16 | 2650.0 | |||||||
154701 | 700 | 16 | 3760.0 | |||||||
154801/GS | 800 | 16 | 5760.0 | |||||||
154801 | 800 | 16 | 5870.0 |