vexve vanne à boisseau sphérique en acier , poignée, soudage / soudage, GOST, DN 200-800, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 200-400 : Acier, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 200-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Sceau à billes | DN 200-800 : PTFE+C |
Tige | DN 200-800 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 200-800 : FPM |
Fonctionnement
DN 200 : Avec poignée en acier zingué
DN 250-800 : Les vannes sont disponibles avec engrenage manuel ou avec actionneur électrique ou hydraulique
Équipement
DN 600-800 sont équipés de:
vanne de vidange
support de montage
anneaux de levage
Conditions de fonctionnement
-20 °C – +200 °C
DN 10–500: En dessous de -20 °C contacter le fabricant
DN 600–800: En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Température ambiante la plus basse autorisée -40 °C
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–400

Diagramme pression-température DN 600–800
Dimension

DN 15-125

DN 150-400

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Produit n° | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 150200/GS | 1200 | 200 | 219.0 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
250 | 25 | 150250/GS | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
300 | 25 | 150300/GS | 290 | 325.0 | 508.0 | 206 | 686 | 7,0 | 177.0 | ||||||
350 | 25 | 150350/GS | 340 | 377.0 | 610.0 | 267 | 762 | 7,0 | 258.0 | ||||||
400 | 25 | 150400/GS | 390 | 426.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,0 | 519.0 | ||||||
500 | 25 | 150500/GS | 489 | 530.0 | 813.0 | 325 | 970 | 9,0 | 920.0 | ||||||
600 | 25 | 150600/GS | 589 | 630.0 | 965.0 | 100.0 | 378 | 611 | 1065 | 560 | 965 | 11 | 2335.0 | ||
700 | 25 | 150700/GS | 684 | 720.0 | 1125.0 | 120.0 | 413 | 709 | 1205 | 700 | 1028 | 12 | 3455.0 | ||
800 | 25 | 150800/GS | 779 | 820.0 | 1290.0 | 140.0 | 445 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 12 | 5160.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150200/GS | 200 | 25 | 95.0 | |||||||
150250/GS | 250 | 25 | 126.0 | |||||||
150300/GS | 300 | 25 | 177.0 | |||||||
150350/GS | 350 | 25 | 258.0 | |||||||
150400/GS | 400 | 25 | 519.0 | |||||||
150500/GS | 500 | 25 | 920.0 | |||||||
150600/GS | 600 | 25 | 2335.0 | |||||||
150700/GS | 700 | 25 | 3455.0 | |||||||
150800/GS | 800 | 25 | 5160.0 |
*DN 600–800 également disponible en PN40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.