vexve vannes à boisseau sphérique souterraines , engrenage angulaire, soudage / soudage, EN (DIN), DN 150-700, passage intégral
Matériaux
Corps | DN 150-350 : Acier, P235GH (1.0345) DN 400-700 : Acier, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Bille | DN 150-400 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-700 : Acier + placage inoxydable, ASTM A350 LF2 +Ni |
Sceau à billes | DN 150-700 : PTFE+C |
Tige | DN 150-700 : Acier inoxydable, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Joint de tige | DN 150-700 : FPM |
Haut de tige | DN 150-700 : Acier inoxydable, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Fonctionnement
DN 150-700 : Les vannes sont disponibles avec engrenage angulaire, adaptateur hexagonal standard 27 ou 32 mm
Pour le type et les caractéristiques de l'engrenage manuel, reportez-vous à : www.vexve.com/en/actuators
Équipement
DN 150-700 sont équipés de:
non peint
Conditions de fonctionnement
-30 °C à +200 °C
En dessous de 0 °C contacter le fabricant
Taux de fuite A (EN 12266-1)

Diagramme pression-température DN 10–500
Dimension

DN 150-400

DN 500-700
DN | Référence | Produit n° Vexve | D | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | S | W1 | W2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 25 | 157150/S/HG | 150 | 168.3 | 273.0 | 76.1 | 490 | 406 | 334 | 713 | 400 | 84 | 149 | 4,5 | 81 | 198 | 90.0 |
200 | 25 | 157200/S/HG | 200 | 219.1 | 355.6 | 76.1 | 525 | 415 | 327 | 764 | 530 | 97 | 162 | 5 | 90 | 208 | 140.0 |
250 | 25 | 157250/S/HG | 250 | 273.0 | 457.0 | 88.9 | 580 | 443 | 331 | 809 | 550 | 138 | 222 | 5 | 141 | 235 | 190.0 |
300 | 25 | 157300/S/HG | 290 | 323.9 | 508.0 | 102.0 | 603 | 440 | 329 | 832 | 686 | 138 | 222 | 5,6 | 141 | 235 | 210.0 |
350 | 25 | 157350/S/HG | 340 | 355.6 | 610.0 | 114.0 | 680 | 502 | 350 | 909 | 762 | 138 | 222 | 6,3 | 150 | 235 | 370.0 |
400 | 25 | 157400/S/HG | 390 | 406.0 | 660.0 | 140.0 | 720 | 516 | 350 | 946 | 1100 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 670.0 |
500 | 25 | 157500/S/HG | 489 | 508.0 | 813.0 | 196.0 | 799 | 545 | 352 | 1025 | 970 | 182 | 267 | 7,1 | 188 | 236 | 1070.0 |
600 | 25 | 157600/S/HG | 589 | 610.0 | 965.0 | 273.0 | 1000 | 696 | 480 | 1243 | 1065 | 253 | 337 | 7,1 | 255 | 498 | 2490.0 |
700 | 25 | 157700/S/HG | 684 | 712.0 | 1125.0 | 273.0 | 1081 | 725 | 480 | 1332 | 1205 | 253 | 362 | 8 | 255 | 420 | 3620.0 |
Références produit et téléchargements
Produit n° | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | Référence | Kv | Photo | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157150/S/HG | 150 | 25 | 90.0 | |||||||
157200/S/HG | 200 | 25 | 140.0 | |||||||
157250/S/HG | 250 | 25 | 190.0 | |||||||
157300/S/HG | 300 | 25 | 210.0 | |||||||
157350/S/HG | 350 | 25 | 370.0 | |||||||
157400/S/HG | 400 | 25 | 670.0 | |||||||
157500/S/HG | 500 | 25 | 1070.0 | |||||||
157600/S/HG | 600 | 25 | 2490.0 | |||||||
157700/S/HG | 700 | 25 | 3620.0 |
*DN 600–800 également disponible en PN40. Pour plus d'informations, contactez notre service client.