naval zawory kulowe stalowe , PN 25, przekładnia ręczna, kołnierz / kołnierz, DN 100-800, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 100-500 : Stal, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 100-600 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
Uszczelnienie kuli | DN 100-800 : PTFE+C |
Trzpień | DN 100-800 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 100-800 : FPM |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 100-800 : Zawór jest wyposażony w przekładnię ręczną
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Wyposażenie
DN 700-800 są wyposażone w:
zawór odwadniający
podstawa mocująca
uchwyty do podnoszenia
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
DN 10–500: Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
DN 600–800: Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–500

Wykres ciśnienie-temperatura DN600–800
Wymiary

DN 100-600

DN 100-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Nr katalogowy | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 285592 | 186 | 206 | 53 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 125.0 | 248 | 114 | 300 | 26.0 | |||||||||||
125 | 25 | 285593 | 224 | 216 | 53 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 200.0 | 258 | 112 | 325 | 35.0 | |||||||||||
150 | 25 | 285594 | 224 | 236 | 53 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 200.0 | 279 | 118 | 350 | 44.0 | |||||||||||
200 | 25 | 285596 | 268 | 244 | 69 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 250.0 | 293 | 92 | 400 | 78.0 | |||||||||||
250 | 25 | 285597 | 301 | 294 | 97 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 300.0 | 345 | 108 | 500 | 134.0 | |||||||||||
300 | 25 | 285598 | 363 | 343 | 118 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 500.0 | 412 | 115 | 500 | 205.0 | |||||||||||
350 | 25 | 285595 | 363 | 418 | 118 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 500.0 | 487 | 192 | 706 | 295.0 | |||||||||||
400 | 25 | 285599 | 444 | 500 | 138 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 500.0 | 573 | 242 | 810 | 408.0 | |||||||||||
500 | 25 | 285500 | 475 | 577 | 180 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 500.0 | 648 | 259 | 978 | 640.0 | |||||||||||
600 | 25 | 285501 | 475 | 644 | 180 | 489 | 845.0 | 770.0 | 39.0 | 500.0 | 715 | 274 | 1130 | 1280.0 | |||||||||||
700 | 25 | 285502 | 589 | 960.0 | 875.0 | 42.0 | 700.0 | 965.0 | 325 | 616 | 881 | 778 | 1128 | 1245 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 3100.0 | ||||
800 | 25 | 285504 | 684 | 1085.0 | 990.0 | 48.0 | 700.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 961 | 858 | 1208 | 1427 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 4400.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285592 | 6415837531599 | 3753159 | 100 | 25 | 26.0 | |||||
285593 | 6415837531605 | 3753160 | 125 | 25 | 35.0 | |||||
285594 | 6415837531612 | 3753161 | 150 | 25 | 44.0 | |||||
285596 | 6415837531629 | 3753162 | 200 | 25 | 78.0 | |||||
285597 | 6415837531636 | 3753163 | 250 | 25 | 134.0 | |||||
285598 | 6415837531643 | 3753164 | 300 | 25 | 205.0 | |||||
285595 | 6415837531650 | 3753165 | 350 | 25 | 295.0 | |||||
285599 | 6415837531667 | 3753166 | 400 | 25 | 408.0 | |||||
285500 | 6415837531674 | 3753167 | 500 | 25 | 640.0 | |||||
285501 | 6415837531681 | 3753168 | 600 | 25 | 1280.0 | |||||
285502 | 700 | 25 | 3100.0 | |||||||
285504 | 800 | 25 | 4400.0 |