naval zawory kulowe stalowe , PN 25, uchwyt, kołnierz / kołnierz, DN 15-500, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 15-500 : Stal, P235GH (1.0345) |
Kula | DN 15-500 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Uszczelnienie kuli | DN 15-500 : PTFE+C |
Trzpień | DN 15-500 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-500 : FPM |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 15-250 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 300-500 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–500
Wymiary

DN 15-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 300-500
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 285503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 | |
20 | 40 | 285505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 | |
25 | 40 | 285506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 | |
32 | 40 | 285507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 | |
40 | 40 | 285508 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 | |
50 | 40 | 285509 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 | |
65 | 25 | 285570 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 11.3 | |
80 | 25 | 285571 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 14.9 | |
100 | 25 | 285572 | 278,5 | 80 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 218 | 101 | 300 | 19.0 | |
125 | 25 | 285573 | 400 | 100 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 252 | 101 | 325 | 29.0 | |
150 | 25 | 285574 | 600 | 125 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 272 | 107 | 350 | 37.0 | |
200 | 25 | 285576 | 870 | 150 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 280 | 92 | 400 | 67.0 | |
250 | 25 | 285577 | 1200 | 200 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 350 | 108 | 500 | 114.0 | |
300 | 25 | 28559805 | 250 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 50.0 | 133 | 500 | 163.0 | ||
350 | 25 | 28559505 | 290 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 50.0 | 192 | 706 | 254.0 | ||
400 | 25 | 28559905 | 340 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 70.0 | 242 | 810 | 365.0 | ||
500 | 25 | 28550005 | 390 | 730.0 | 660.0 | 36.0 | 90.0 | 259 | 978 | 574.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285503 | 6415837532626 | 3753262 | 4503182 | 15 | 40 | 1.8 | ||||
285505 | 6415837532640 | 3753264 | 4503183 | 20 | 40 | 2.5 | ||||
285506 | 6415837532664 | 3753266 | 4503184 | 25 | 40 | 3.3 | ||||
285507 | 6415837532688 | 3753268 | 4503185 | 32 | 40 | 5.0 | ||||
285508 | 6415837532701 | 3753270 | 4503186 | 40 | 40 | 5.8 | ||||
285509 | 6415837532725 | 3753272 | 4503187 | 50 | 40 | 7.8 | ||||
285570 | 6415837530462 | 3753046 | 65 | 25 | 11.3 | |||||
285571 | 6415837530479 | 3753047 | 80 | 25 | 14.9 | |||||
285572 | 6415837530486 | 3753048 | 100 | 25 | 19.0 | |||||
285573 | 6415837530493 | 3753049 | 125 | 25 | 29.0 | |||||
285574 | 6415837530509 | 3753050 | 150 | 25 | 37.0 | |||||
285576 | 6415837530516 | 3753051 | 200 | 25 | 67.0 | |||||
285577 | 6415837530967 | 3753096 | 250 | 25 | 114.0 | |||||
28559805 | 6415837531131 | 3753113 | 300 | 25 | 163.0 | |||||
28559505 | 6415837531148 | 3753114 | 350 | 25 | 254.0 | |||||
28559905 | 6415837531155 | 3753115 | 400 | 25 | 365.0 | |||||
28550005 | 500 | 25 | 574.0 |
Dokumentacja techniczna produktu
Naval stalowe zawory kulowe, instrukcja montażu, eksploatacji i konserwacji
Dokumenty do pobrania 2.89 MB