vexve kulowe zawory gazowe , uchwyt, kołnierz / kołnierz, DN 15-800, pełnoprzelotowy
Materiały
Korpus | DN 15-400 : Stal, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 15-400 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-800 : Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
Uszczelnienie kuli | DN 15-800 : PTFE+C |
Trzpień | DN 15-800 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-800 : NBR |
Złącze
Kołnierze | EN 1092-1 Dostępne PN 10, 16, 25, 40 |
Działanie
DN 15-200 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 250-800 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Wyposażenie
DN 600-800 są wyposażone w:
podstawa mocująca
uchwyty do podnoszenia
Warunki pracy
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura
Wymiary

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 309015 | 145.5 | 15 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 103 | 26 | 245 | 1.3 | |||||
20 | 40 | 309020 | 144.5 | 20 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 117 | 37 | 245 | 3.0 | |||||
25 | 40 | 309025 | 144.5 | 25 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 121 | 37 | 275 | 3.5 | |||||
32 | 40 | 309032 | 188 | 32 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 46 | 275 | 5.5 | |||||
40 | 40 | 309040 | 188 | 40 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 127 | 49 | 320 | 7.5 | |||||
50 | 25 | 309050 | 277.5 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 160 | 70 | 320 | 9.5 | |||||
65 | 16 | 309065 | 277.5 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.5 | |||||
80 | 16 | 309080 | 277.5 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 19.0 | |||||
100 | 16 | 309100 | 400 | 100 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 252 | 114 | 350 | 24.0 | |||||
125 | 16 | 309125 | 600 | 125 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 270 | 122 | 375 | 34.0 | |||||
150 | 16 | 309150 | 870 | 150 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 280 | 118 | 515 | 65.0 | |||||
200 | 16 | 309200 | 1200 | 200 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 350 | 135 | 560 | 120.0 | |||||
250 | 16 | 309250 | 250 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 158 | 595 | 160.0 | |||||||
300 | 16 | 309300 | 290 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 208 | 716 | 220.0 | |||||||
350 | 16 | 309350 | 340 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 267 | 802 | 350.0 | |||||||
400 | 16 | 309400 | 390 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 309 | 1140 | 610.0 | |||||||
500 | 16 | 309500 | 489 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 308 | 1016 | 1100.0 | |||||||
600 | 16 | 309600 | 589 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 100.0 | 965.0 | 371 | 616 | 1130 | 560 | 965 | 2520.0 | ||
700 | 16 | 309700 | 684 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 1125.0 | 416 | 709 | 1245 | 700 | 1028 | 3660.0 | ||
800 | 16 | 309800 | 779 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1290.0 | 421 | 799 | 1385 | 680 | 1290 | 5400.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309015 | 6415837852120 | 3785212 | 15 | 40 | 1.3 | |||||
309020 | 6415837852137 | 3785213 | 20 | 40 | 3.0 | |||||
309025 | 6415837852144 | 3785214 | 25 | 40 | 3.5 | |||||
309032 | 6415837852151 | 3785215 | 32 | 40 | 5.5 | |||||
309040 | 6415837852168 | 3785216 | 40 | 40 | 7.5 | |||||
309050 | 6415837852175 | 3785217 | 50 | 25 | 9.5 | |||||
309065 | 6415837852182 | 3785218 | 65 | 16 | 13.5 | |||||
309080 | 6415837852199 | 3785219 | 80 | 16 | 19.0 | |||||
309100 | 6415837852205 | 3785220 | 100 | 16 | 24.0 | |||||
309125 | 6415837852212 | 3785221 | 125 | 16 | 34.0 | |||||
309150 | 6415837852229 | 3785222 | 150 | 16 | 65.0 | |||||
309200 | 6415837852236 | 3785223 | 200 | 16 | 120.0 | |||||
309250 | 6415837852366 | 3785236 | 250 | 16 | 160.0 | |||||
309300 | 6415837852373 | 3785237 | 300 | 16 | 220.0 | |||||
309350 | 6415837852380 | 3785238 | 350 | 16 | 350.0 | |||||
309400 | 6415837852397 | 3785239 | 400 | 16 | 610.0 | |||||
309500 | 500 | 16 | 1100.0 | |||||||
309600 | 600 | 16 | 2520.0 | |||||||
309700 | 700 | 16 | 3660.0 | |||||||
309800 | 800 | 16 | 5400.0 |