vexve kulowe zawory gazowe , uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-800, pełnoprzelotowy
Materiały
Korpus | DN 15-400 : Stal, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 15-400 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 500-800 : Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
Uszczelnienie kuli | DN 15-800 : PTFE+C |
Trzpień | DN 15-800 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-800 : NBR |
Działanie
DN 15-200 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 250-800 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Wyposażenie
DN 600-800 są wyposażone w:
podstawa mocująca
uchwyty do podnoszenia
Warunki pracy
od -40°C do +70°C
Ponad 70°C, skontaktować się z producentem
Poniżej -30°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura
otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura
Wymiary

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Nr katalogowy | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 304015 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 234 | 2,1 | 0.8 | ||||
20 | 40 | 304020 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 233 | 2,3 | 1.5 | ||||
25 | 40 | 304025 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 | ||||
32 | 40 | 304032 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 | ||||
40 | 40 | 304040 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 306 | 2,9 | 4.0 | ||||
50 | 25 | 304050 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 | ||||
65 | 25 | 304065 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 | ||||
80 | 25 | 304080 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 | ||||
100 | 25 | 304100 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 | ||||
125 | 25 | 304125 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 | ||||
150 | 25 | 304150 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 | ||||
200 | 25 | 304200 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
250 | 25 | 304250 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
300 | 25 | 304300 | 290 | 315.7 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||||||
350 | 25 | 304350 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||||||
400 | 25 | 304400 | 390 | 406.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 | ||||||
500 | 25 | 304500 | 489 | 508.0 | 813.0 | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 | ||||||
600 | 25 | 304600 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 | ||
700 | 25 | 304700 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 | ||
800 | 25 | 304800 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304015 | 6415837851789 | 3785178 | 15 | 40 | 0.8 | |||||
304020 | 6415837851796 | 3785179 | 20 | 40 | 1.5 | |||||
304025 | 6415837851802 | 3785180 | 25 | 40 | 2.2 | |||||
304032 | 6415837851819 | 3785181 | 32 | 40 | 2.5 | |||||
304040 | 6415837851826 | 3785182 | 40 | 40 | 4.0 | |||||
304050 | 6415837851833 | 3785183 | 50 | 25 | 4.5 | |||||
304065 | 6415837851840 | 3785184 | 65 | 25 | 6.7 | |||||
304080 | 6415837851857 | 3785185 | 80 | 25 | 10.5 | |||||
304100 | 6415837851864 | 3785186 | 100 | 25 | 15.5 | |||||
304125 | 6415837851871 | 3785187 | 125 | 25 | 25.0 | |||||
304150 | 6415837851888 | 3785188 | 150 | 25 | 51.0 | |||||
304200 | 6415837851895 | 3785189 | 200 | 25 | 95.0 | |||||
304250 | 6415837852021 | 3785202 | 250 | 25 | 126.0 | |||||
304300 | 6415837852038 | 3785203 | 300 | 25 | 177.0 | |||||
304350 | 6415837852045 | 3785204 | 350 | 25 | 258.0 | |||||
304400 | 6415837852052 | 3785205 | 400 | 25 | 519.0 | |||||
304500 | 500 | 25 | 920.0 | |||||||
304600 | 600 | 25 | 2325.0 | |||||||
304700 | 700 | 25 | 3450.0 | |||||||
304800 | 800 | 25 | 5160.0 |