vexve zawory kulowe stalowe , uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 10-800, przelot zredukowany
Materiały
Korpus | DN 10-500 : Stal, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 10-600 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
Uszczelnienie kuli | DN 10-800 : PTFE+C |
Trzpień | DN 10-800 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 10-800 : FPM |
Działanie
DN 10-250 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 300-800 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Typy i funkcje przekładni ręcznej można znaleźć pod adresem: www.vexve.com/en/actuators
Wyposażenie
DN 700-800 są wyposażone w:
zawór odwadniający
podstawa mocująca
uchwyty do podnoszenia
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
DN 10–500: Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
DN 600–800: Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–500

Wykres ciśnienie-temperatura DN600–800
Wymiary

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Nr katalogowy Vexve | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 100010 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.7 | |||||
15 | 40 | 100015 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | |||||
20 | 40 | 100020 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | |||||
25 | 40 | 100025 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | |||||
32 | 40 | 100032 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | |||||
40 | 40 | 100040 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.7 | |||||
50 | 40 | 100050 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | |||||
65 | 25 | 100065 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | |||||
80 | 25 | 100080 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.4 | |||||
100 | 25 | 100100 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.4 | |||||
125 | 25 | 100125 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.0 | |||||
150 | 25 | 100150 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | |||||
200 | 25 | 100200 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 38.0 | |||||
250 | 25 | 100250 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | |||||
300 | 25 | 100300 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | ||||||
350 | 25 | 100350 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | ||||||
400 | 25 | 100400 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7,0 | 250.0 | ||||||
500 | 25 | 100500 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7,0 | 400.0 | ||||||
600 | 25 | 100600 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1065 | 7.1 | 997.0 | ||||||
700 | 25 | 100700 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 | ||
800 | 25 | 100800 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100010 | 6415837552013 | 3755201 | 4500519 | 5599001 | 10 | 40 | 0.7 | |||
100015 | 6415837552020 | 3755202 | 4500520 | 5599002 | 15 | 40 | 0.6 | |||
100020 | 6415837552044 | 3755204 | 4500521 | 5599003 | 20 | 40 | 0.8 | |||
100025 | 6415837552068 | 3755206 | 4500522 | 5599004 | 25 | 40 | 1.0 | |||
100032 | 6415837552082 | 3755208 | 4500523 | 5599005 | 32 | 40 | 1.4 | |||
100040 | 6415837552105 | 3755210 | 4500266 | 5599006 | 40 | 40 | 1.7 | |||
100050 | 6415837552129 | 3755212 | 4500267 | 5599007 | 50 | 40 | JPG | 2.6 | ||
100065 | 6415837552143 | 3755214 | 4500268 | 5599008 | 65 | 25 | 4.0 | |||
100080 | 6415837552167 | 3755216 | 4500269 | 5599009 | 80 | 25 | 5.4 | |||
100100 | 6415837552181 | 3755218 | 4500270 | 5599011 | 100 | 25 | 8.4 | |||
100125 | 6415837552204 | 3755220 | 4500271 | 5599012 | 125 | 25 | 13.0 | |||
100150 | 6415837552228 | 3755222 | 4500272 | 5599013 | 150 | 25 | 18.0 | |||
100200 | 6415837552242 | 3755224 | 4500273 | 5599014 | 200 | 25 | 38.0 | |||
100250 | 6415837552266 | 3755226 | 4500274 | 5599015 | 250 | 25 | JPG | 74.0 | ||
100300 | 6415837552280 | 3755228 | 4500295 | 300 | 25 | 110.0 | ||||
100350 | 6415837552563 | 3755256 | 4500296 | 350 | 25 | 170.0 | ||||
100400 | 6415837552570 | 3755257 | 4500297 | 400 | 25 | 250.0 | ||||
100500 | 6415837552587 | 3755258 | 4500298 | 500 | 25 | JPG | 400.0 | |||
100600 | 6415837552594 | 3755259 | 4500524 | 600 | 25 | 997.0 | ||||
100700 | 4512222 | 700 | 25 | JPG | 2500.0 | |||||
100800 | 4512223 | 800 | 25 | 3650.0 |
*DN 700–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.