vexve zawory kulowe stalowe , uchwyt, spawanie/spawanie, EN (DIN), DN 15-800, pełnoprzelotowy
Materiały
Korpus | DN 15-400 : Stal, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Stal, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Kula | DN 15-500 : Stal nierdzewna, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Stal + powłoka nierdzewna, ASTM A350 LF2 +Ni |
Uszczelnienie kuli | DN 15-800 : PTFE+C |
Trzpień | DN 15-800 : Stal nierdzewna, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Uszczelnienie trzpienia | DN 15-800 : FPM |
Działanie
DN 15-200 : Z uchwytem ze stali ocynkowanej
DN 250-800 : Zawory są dostępne z przekładnią ręczną lub napędem elektrycznym, lub hydraulicznym
Zalecamy obsługę za pomocą przekładni ręcznej dla rozmiarów DN 200 i większych.
Wyposażenie
DN 600-800 są wyposażone w:
zawór odwadniający
podstawa mocująca
uchwyty do podnoszenia
Warunki pracy
od -20°C do +200°C
DN 10–500: Poniżej -20°C, skontaktować się z producentem
DN 600–800: Poniżej 0°C, skontaktować się z producentem
Najniższa dopuszczalna temperatura otoczenia -40 °C
Klasa szczelności A (EN 12266-1)

Wykres ciśnienie-temperatura DN600–800

Wykres ciśnienie-temperatura DN10–500
Wymiary

DN 15-125

DN 150-500

DN 600-800

DN 600-800
DN | PN | Nr katalogowy Vexve | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | L | LS1 | LS2 | S | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 150015 | 145 | 15 | 21.3 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,1 | 0.8 | ||||
20 | 40 | 150020 | 145 | 20 | 26.9 | 48.3 | 118 | 37 | 230 | 2,3 | 1.5 | ||||
25 | 40 | 150025 | 145 | 25 | 33.7 | 60.3 | 121 | 37 | 260 | 2,6 | 2.2 | ||||
32 | 40 | 150032 | 188 | 32 | 42.4 | 70.0 | 121 | 46 | 260 | 2,6 | 2.5 | ||||
40 | 40 | 150040 | 188 | 40 | 48.3 | 88.9 | 127 | 49 | 300 | 2,9 | 4.0 | ||||
50 | 25 | 150050 | 278 | 50 | 60.3 | 101.6 | 158 | 70 | 300 | 2,9 | 4.5 | ||||
65 | 25 | 150065 | 278 | 65 | 76.1 | 121.0 | 171 | 74 | 300 | 3,2 | 6.7 | ||||
80 | 25 | 150080 | 279 | 80 | 88.9 | 146.0 | 218 | 114 | 325 | 3,6 | 10.5 | ||||
100 | 25 | 150100 | 400 | 100 | 114.3 | 177.8 | 253 | 113 | 325 | 3,6 | 15.5 | ||||
125 | 25 | 150125 | 600 | 125 | 139.7 | 219.1 | 272 | 121 | 360 | 3,6 | 25.0 | ||||
150 | 25 | 150150 | 870 | 150 | 168.3 | 273.0 | 281 | 117 | 400 | 4,5 | 51.0 | ||||
200 | 25 | 150200 | 1200 | 200 | 219.1 | 355.6 | 343 | 135 | 530 | 5 | 95.0 | ||||
250 | 25 | 150250 | 250 | 273.0 | 457.0 | 158 | 550 | 5 | 126.0 | ||||||
300 | 25 | 150300 | 290 | 323.9 | 508.0 | 206 | 686 | 5,6 | 177.0 | ||||||
350 | 25 | 150350 | 340 | 355.6 | 610.0 | 267 | 762 | 6,3 | 258.0 | ||||||
400 | 25 | 150400 | 390 | 406.0 | 660.0 | 309 | 1100 | 7,1 | 519.0 | ||||||
500 | 25 | 150500 | 489 | 508.0 | 813.0 | 325 | 970 | 7,1 | 920.0 | ||||||
600 | 25 | 150600 | 589 | 610.0 | 965.0 | 100.0 | 388 | 616 | 1065 | 560 | 965 | 7,1 | 2325.0 | ||
700 | 25 | 150700 | 684 | 712.0 | 1125.0 | 120.0 | 417 | 709 | 1205 | 694 | 1028 | 8 | 3450.0 | ||
800 | 25 | 150800 | 779 | 813.6 | 1290.0 | 140.0 | 448 | 799 | 1330 | 680 | 1290 | 8,8 | 5160.0 |
Numery katalogowe i pobierania
Nr katalogowy | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Zdjęcie | kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150015 | 6415837553027 | 3755302 | 4500691 | 5599113 | 15 | 40 | 0.8 | |||
150020 | 6415837553034 | 3755303 | 4500692 | 5599114 | 20 | 40 | 1.5 | |||
150025 | 6415837553041 | 3755304 | 4500693 | 5599115 | 25 | 40 | 2.2 | |||
150032 | 6415837553058 | 3755305 | 4500694 | 5599116 | 32 | 40 | 2.5 | |||
150040 | 6415837553065 | 3755306 | 4500695 | 5599117 | 40 | 40 | 4.0 | |||
150050 | 6415837553072 | 3755307 | 4500696 | 5599118 | 50 | 25 | JPG | 4.5 | ||
150065 | 6415837553089 | 3755308 | 4500697 | 5599119 | 65 | 25 | 6.7 | |||
150080 | 6415837553096 | 3755309 | 4500698 | 5599121 | 80 | 25 | 10.5 | |||
150100 | 6415837553102 | 3755310 | 4500699 | 5599122 | 100 | 25 | JPG | 15.5 | ||
150125 | 6415837553119 | 3755311 | 4500656 | 5599123 | 125 | 25 | 25.0 | |||
150150 | 6415837553126 | 3755312 | 4500700 | 5599124 | 150 | 25 | 51.0 | |||
150200 | 6415837553133 | 3755313 | 4500701 | 5599125 | 200 | 25 | 95.0 | |||
150250 | 6415837553140 | 3755314 | 4500702 | 5599126 | 250 | 25 | 126.0 | |||
150300 | 6415837553157 | 3755315 | 4500324 | 5599127 | 300 | 25 | 177.0 | |||
150350 | 6415837553164 | 3755316 | 4500325 | 5599128 | 350 | 25 | 258.0 | |||
150400 | 6415837553171 | 3755317 | 4500326 | 5599129 | 400 | 25 | 519.0 | |||
150500 | 6415837553188 | 3755318 | 4500327 | 5599131 | 500 | 25 | 920.0 | |||
150600 | 4512286 | 600 | 25 | 2325.0 | ||||||
150700 | 4512287 | 700 | 25 | 3450.0 | ||||||
150800 | 4512288 | 800 | 25 | 5160.0 |
*DN 600–800 dostępne też w PN40. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta.