naval регулирующие шаровые краны из нержавеющей стали , ручка, фланец / фланец, DN 15-250, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Шар | DN 15-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение шара | DN 15-250 : PTFE+GF |
Шток | DN 15-250 : Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Уплотнение штока | DN 15-250 : FPM/NBR |
Измерительный блок | DN 15-250 : Тип Oras, Нержавеющая сталь, X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 15-50 : ручка из нержавеющей стали
DN 65-150 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 200-250 : Oснащен ручным редуктором
Условия эксплуатации
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–500
Размеры крана

DN 15-150

DN 200-300

DN 200-300
DN | PN | Артикул Naval | A | B | C | D1 | D2 | D3 | D4 | E | H | H1 | H2 | L | L1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 266503V | 145 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.1 | |||||
20 | 40 | 266505V | 145 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 105 | 21 | 58 | 250 | 65 | 2.6 | |||||
25 | 40 | 266506V | 145 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 113 | 26 | 58 | 240 | 65 | 3.1 | |||||
32 | 40 | 266507V | 145 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 117 | 25 | 58 | 280 | 80 | 4.7 | |||||
40 | 40 | 266508V | 188 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 114 | 31 | 58 | 270 | 80 | 6.0 | |||||
50 | 40 | 266509V | 188 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 121 | 31 | 58 | 310 | 100 | 8.1 | |||||
65 | 16 | 266510V | 280 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 160 | 58 | 82 | 310 | 110 | 10.1 | |||||
80 | 16 | 266511V | 280 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 173 | 64 | 82 | 310 | 110 | 12.0 | |||||
100 | 16 | 266512V | 280 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 173 | 52 | 82 | 350 | 122.5 | 15.9 | |||||
125 | 16 | 266513V | 400 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 221 | 68 | 82 | 355 | 137.5 | 25.6 | |||||
150 | 16 | 266514V | 600 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 240 | 74 | 82 | 370 | 150 | 30.0 | |||||
200 | 16 | 266536V | 268 | 244 | 69 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 250.0 | 293 | 72 | 92 | 425 | 198 | 56.7 | ||
250 | 16 | 266537V | 301 | 294 | 97 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 300.0 | 345 | 88 | 97 | 550 | 259 | 103.9 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266503V | 6415840182597 | 4018259 | 15 | 40 | 2.1 | ||||||
266505V | 6415840182603 | 4018260 | 20 | 40 | 2.6 | ||||||
266506V | 6415840182610 | 4018261 | 25 | 40 | 3.1 | ||||||
266507V | 6415840182627 | 4018262 | 32 | 40 | 4.7 | ||||||
266508V | 6415840182634 | 4018263 | 40 | 40 | 6.0 | ||||||
266509V | 6415840182641 | 4018264 | 50 | 40 | 8.1 | ||||||
266510V | 6415840182658 | 4018265 | 65 | 16 | 10.1 | ||||||
266511V | 6415840182665 | 4018266 | 80 | 16 | 12.0 | ||||||
266512V | 6415840182672 | 4018267 | 100 | 16 | 15.9 | ||||||
266513V | 6415840182689 | 4018268 | 125 | 16 | 25.6 | ||||||
266514V | 6415840182696 | 4018269 | 150 | 16 | 30.0 | ||||||
266536V | 6415840182900 | 4018290 | 200 | 16 | 56.7 | ||||||
266537V | 6415840182917 | 4018291 | 250 | 16 | 103.9 |