naval газовые шаровые краны , ручка, сварка / сварка, EN (DIN), DN 10-800, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 10-500 : Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Шар | DN 10-600 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 10-800 : PTFE+C |
Шток | DN 10-800 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 10-800 : NBR |
Управление
DN 10-250 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 300-800 : Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более.
Комплектующие
DN 700-800 оснащён:
монтажная опора
подъемные проушины
Условия эксплуатации
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Артикул Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 280402 | 145 | 10 | 17.2 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | ||||||
15 | 40 | 280403 | 145 | 10 | 21.3 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | ||||||
20 | 40 | 280405 | 145 | 15 | 26.9 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | ||||||
25 | 40 | 280406 | 145 | 20 | 33.7 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | ||||||
32 | 40 | 280407 | 145 | 25 | 42.4 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | ||||||
40 | 40 | 280408 | 188 | 32 | 48.3 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 | ||||||
50 | 40 | 280409 | 188 | 40 | 60.3 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | ||||||
65 | 25 | 280410 | 277,5 | 50 | 76.1 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | ||||||
80 | 25 | 280411 | 277,5 | 65 | 88.9 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | ||||||
100 | 25 | 280412 | 278,5 | 80 | 114.3 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | ||||||
125 | 25 | 280413 | 400 | 100 | 139.7 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | ||||||
150 | 25 | 280414 | 600 | 125 | 168.3 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 4,5 | 18.0 | ||||||
200 | 25 | 280416 | 870 | 150 | 219.1 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 4.5 | 39.0 | ||||||
250 | 25 | 280417 | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 5 | 74.0 | ||||||
300 | 25 | 28043805 | 250 | 323.9 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 5.6 | 110.0 | |||||||
350 | 25 | 28049805 | 290 | 355.6 | 508.0 | 50.0 | 192 | 686 | 6,3 | 170.0 | |||||||
400 | 25 | 28043905 | 340 | 406.4 | 610.0 | 70.0 | 242 | 762 | 7 | 250.0 | |||||||
500 | 25 | 28044005 | 390 | 508.0 | 660.0 | 90.0 | 259 | 914 | 7 | 400.0 | |||||||
600 | 25 | 28044105 | 489 | 610.0 | 813.0 | 90.0 | 274 | 1067 | 7.1 | 997.0 | |||||||
700 | 25 | 28044205 | 589 | 711.0 | 965.0 | 100.0 | 336 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 8 | 2500.0 | |||
800 | 25 | 28044305 | 684 | 813.0 | 1125.0 | 120.0 | 365 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 8.8 | 3650.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280402 | 6415837832016 | 3783201 | 10 | 40 | 0.6 | ||||||
280403 | 6415837832023 | 3783202 | 15 | 40 | 0.6 | ||||||
280405 | 6415837832047 | 3783204 | 20 | 40 | 0.8 | ||||||
280406 | 6415837832061 | 3783206 | 25 | 40 | 1 | ||||||
280407 | 6415837832085 | 3783208 | 32 | 40 | 1.4 | ||||||
280408 | 6415837832108 | 3783210 | 40 | 40 | 1.8 | ||||||
280409 | 6415837832122 | 3783212 | 50 | 40 | 2.6 | ||||||
280410 | 6415837832146 | 3783214 | 65 | 25 | 4 | ||||||
280411 | 6415837832160 | 3783216 | 80 | 25 | 5.3 | ||||||
280412 | 6415837832184 | 3783218 | 100 | 25 | 8.3 | ||||||
280413 | 6415837832207 | 3783220 | 125 | 25 | 13.4 | ||||||
280414 | 6415837832221 | 3783222 | 150 | 25 | 18 | ||||||
280416 | 6415837832245 | 3783224 | 200 | 25 | 39 | ||||||
280417 | 6415837832269 | 3783226 | 250 | 25 | 74 | ||||||
28043805 | 6415837850188 | 3785018 | 300 | 25 | 110 | ||||||
28049805 | 6415837850089 | 3785008 | 350 | 25 | 170 | ||||||
28043905 | 6415837850096 | 3785009 | 400 | 25 | 250 | ||||||
28044005 | 6415837850102 | 3785010 | 500 | 25 | 400 | ||||||
28044105 | 600 | 25 | 997 | ||||||||
28044205 | 700 | 25 | 2500 | ||||||||
28044305 | 800 | 25 | 3650 |
*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.