naval газовые шаровые краны , ручка, сварка / сварка, GOST, DN 10-800, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 10-500 : Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Шар | DN 10-600 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 10-800 : PTFE+C |
Шток | DN 10-800 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 10-800 : NBR |
Управление
DN 10-250 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 300-800 : Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более.
Комплектующие
DN 700-800 оснащён:
монтажная опора
подъемные проушины
Условия эксплуатации
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 10-150

DN 200-250

DN 300-500

DN 600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Артикул Naval | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | H2 | HS1 | L | LS1 | LS2 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 40 | 280402/GS | 145 | 10 | 17.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | ||||||
15 | 40 | 280403/GS | 145 | 10 | 18.0 | 33.7 | 98 | 22 | 230 | 2 | 0.6 | ||||||
20 | 40 | 280405/GS | 145 | 15 | 25.0 | 42.4 | 103 | 23 | 230 | 2,3 | 0.8 | ||||||
25 | 40 | 280406/GS | 145 | 20 | 32.0 | 48.3 | 118 | 34 | 230 | 2,6 | 1.0 | ||||||
32 | 40 | 280407/GS | 145 | 25 | 38.0 | 60.3 | 121 | 33 | 260 | 2,6 | 1.4 | ||||||
40 | 40 | 280408/GS | 188 | 32 | 45.0 | 70.0 | 120 | 43 | 260 | 2,6 | 1.8 | ||||||
50 | 40 | 280409/GS | 188 | 40 | 57.0 | 88.9 | 127 | 44 | 300 | 2,9 | 2.6 | ||||||
65 | 25 | 280410/GS | 277,5 | 50 | 76.0 | 101.6 | 159 | 62 | 300 | 2,9 | 4.0 | ||||||
80 | 25 | 280411/GS | 277,5 | 65 | 89.0 | 121.0 | 171 | 68 | 300 | 3,2 | 5.3 | ||||||
100 | 25 | 280412/GS | 278,5 | 80 | 108.0 | 146.0 | 218 | 101 | 325 | 3,6 | 8.3 | ||||||
125 | 25 | 280413/GS | 400 | 100 | 133.0 | 177.8 | 252 | 101 | 325 | 4 | 13.4 | ||||||
150 | 25 | 280414/GS | 600 | 125 | 159.0 | 219.1 | 272 | 107 | 350 | 5,0 | 18.0 | ||||||
200 | 25 | 280416/GS | 870 | 150 | 219.0 | 273.0 | 280 | 92 | 400 | 5 | 39.0 | ||||||
250 | 25 | 280417/GS | 1200 | 200 | 273.0 | 355.6 | 350 | 108 | 530 | 6 | 74.0 | ||||||
300 | 25 | 28043805/GS | 250 | 325.0 | 457.0 | 50.0 | 133 | 550 | 7 | 110.0 | |||||||
350 | 25 | 28049805/GS | 290 | 377.0 | 508.0 | 50.0 | 181 | 686 | 7,0 | 170.0 | |||||||
400 | 25 | 28043905/GS | 340 | 426.0 | 610.0 | 70.0 | 232 | 762 | 7 | 250.0 | |||||||
500 | 25 | 28044005/GS | 390 | 530.0 | 660.0 | 90.0 | 248 | 914 | 7 | 400.0 | |||||||
600 | 25 | 28044105/GS | 489 | 630.0 | 813.0 | 90.0 | 265 | 1065 | 11 | 997.0 | |||||||
700 | 25 | 28044205/GS | 589 | 720.0 | 965.0 | 100.0 | 332 | 592 | 616 | 1205 | 560 | 965 | 12 | 2500.0 | |||
800 | 25 | 28044305/GS | 684 | 820.0 | 1125.0 | 120.0 | 363 | 684 | 709 | 1330 | 700 | 1028 | 12 | 3650.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280402/GS | 10 | 40 | 0.6 | ||||||||
280403/GS | 15 | 40 | 0.6 | ||||||||
280405/GS | 20 | 40 | 0.8 | ||||||||
280406/GS | 25 | 40 | 1 | ||||||||
280407/GS | 32 | 40 | 1.4 | ||||||||
280408/GS | 40 | 40 | 1.8 | ||||||||
280409/GS | 50 | 40 | 2.6 | ||||||||
280410/GS | 65 | 25 | 4 | ||||||||
280411/GS | 80 | 25 | 5.3 | ||||||||
280412/GS | 100 | 25 | 8.3 | ||||||||
280413/GS | 125 | 25 | 13.4 | ||||||||
280414/GS | 150 | 25 | 18 | ||||||||
280416/GS | 200 | 25 | 39 | ||||||||
280417/GS | 250 | 25 | 74 | ||||||||
28043805/GS | 300 | 25 | 110 | ||||||||
28049805/GS | 350 | 25 | 170 | ||||||||
28043905/GS | 400 | 25 | 250 | ||||||||
28044005/GS | 500 | 25 | 400 | ||||||||
28044105/GS | 600 | 25 | 997 | ||||||||
28044205/GS | 700 | 25 | 2500 | ||||||||
28044305/GS | 800 | 25 | 3650 |
*DN 700–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.