naval газовые шаровые краны , ручка, фланец / фланец, DN 15-800, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 15-500 : Сталь, P235GH (1.0345) DN 600-800 : Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Шар | DN 15-600 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 700-800 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 15-800 : PTFE+C |
Шток | DN 15-800 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 15-800 : NBR |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 15-250 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 300-800 : Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Рекомендуем комплектацию механическим редуктором для размеров DN 200 и более.
Комплектующие
DN 700-800 оснащён:
монтажная опора
подъемные проушины
Условия эксплуатации
-40 °C - +70 °C
При температуре выше +70 °C -
обратитесь на завод-производитель.
При температуре ниже -30 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура
окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 15-150

DN 200-250

DN 300-600

DN 300-600

DN 700-800

DN 700-800
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | H | H1 | H2 | L | L1 | LS1 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 40 | 280503 | 145 | 10 | 95.0 | 65.0 | 14.0 | 98 | 22 | 130 | 1.8 | ||||||
20 | 40 | 280505 | 145 | 15 | 105.0 | 75.0 | 14.0 | 103 | 23 | 150 | 2.5 | ||||||
25 | 40 | 280506 | 145 | 20 | 115.0 | 85.0 | 14.0 | 118 | 34 | 160 | 3.3 | ||||||
32 | 40 | 280507 | 145 | 25 | 140.0 | 100.0 | 18.0 | 121 | 33 | 180 | 5.0 | ||||||
40 | 40 | 280508 | 188 | 32 | 150.0 | 110.0 | 18.0 | 120 | 43 | 200 | 5.8 | ||||||
50 | 40 | 280509 | 188 | 40 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 127 | 44 | 230 | 7.8 | ||||||
65 | 16 | 280510 | 277,5 | 50 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 159 | 62 | 270 | 10.5 | ||||||
80 | 16 | 280511 | 277,5 | 65 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 171 | 68 | 280 | 12.5 | ||||||
100 | 16 | 280512 | 278,5 | 80 | 220.0 | 180.0 | 18.0 | 218 | 101 | 300 | 17.0 | ||||||
125 | 16 | 280513 | 400 | 100 | 250.0 | 210.0 | 18.0 | 252 | 101 | 325 | 25.0 | ||||||
150 | 16 | 280514 | 600 | 125 | 285.0 | 240.0 | 22.0 | 272 | 107 | 350 | 33.0 | ||||||
200 | 16 | 280516 | 870 | 150 | 340.0 | 295.0 | 22.0 | 280 | 92 | 400 | 58.0 | ||||||
250 | 16 | 280517 | 1200 | 200 | 405.0 | 355.0 | 26.0 | 350 | 108 | 500 | 102.0 | ||||||
300 | 16 | 28053805 | 250 | 460.0 | 410.0 | 26.0 | 50.0 | 133 | 500 | 148.0 | |||||||
350 | 16 | 28054505 | 290 | 520.0 | 470.0 | 26.0 | 50.0 | 192 | 706 | 226.0 | |||||||
400 | 16 | 28053905 | 340 | 580.0 | 525.0 | 30.0 | 70.0 | 242 | 810 | 322.0 | |||||||
500 | 16 | 28054005 | 390 | 715.0 | 650.0 | 33.0 | 90.0 | 259 | 978 | 528.0 | |||||||
600 | 16 | 28054105 | 489 | 840.0 | 770.0 | 36.0 | 90.0 | 274 | 1130 | 1144.0 | |||||||
700 | 16 | 28054205 | 589 | 910.0 | 840.0 | 36.0 | 120.0 | 965.0 | 325 | 616 | 1245 | 560 | 965 | 2800.0 | |||
800 | 16 | 28054305 | 684 | 1025.0 | 950.0 | 39.0 | 140.0 | 1125.0 | 358 | 694 | 1385 | 700 | 1028 | 4200.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
280503 | 6415837832627 | 3783262 | 15 | 40 | 1.8 | ||||||
280505 | 6415837832641 | 3783264 | 20 | 40 | 2.5 | ||||||
280506 | 6415837832665 | 3783266 | 25 | 40 | 3.3 | ||||||
280507 | 6415837832689 | 3783268 | 32 | 40 | 5.0 | ||||||
280508 | 6415837832702 | 3783270 | 40 | 40 | 5.8 | ||||||
280509 | 6415837832726 | 3783272 | 50 | 40 | 7.8 | ||||||
280510 | 6415837832740 | 3783274 | 65 | 16 | 10.5 | ||||||
280511 | 6415837832764 | 3783276 | 80 | 16 | 12.5 | ||||||
280512 | 6415837832788 | 3783278 | 100 | 16 | 17.0 | ||||||
280513 | 6415837832801 | 3783280 | 125 | 16 | 25.0 | ||||||
280514 | 6415837832825 | 3783282 | 150 | 16 | 33.0 | ||||||
280516 | 6415837832849 | 3783284 | 200 | 16 | 58.0 | ||||||
280517 | 6415837832863 | 3783286 | 250 | 16 | 102.0 | ||||||
28053805 | 6415837850201 | 3785020 | 300 | 16 | 148.0 | ||||||
28054505 | 6415837851758 | 3785175 | 350 | 16 | 226.0 | ||||||
28053905 | 6415837850126 | 3785012 | 400 | 16 | 322.0 | ||||||
28054005 | 6415837850133 | 3785013 | 500 | 16 | 528.0 | ||||||
28054105 | 6415837850218 | 3785021 | 600 | 16 | 1144.0 | ||||||
28054205 | 700 | 16 | 2800.0 | ||||||||
28054305 | 800 | 16 | 4200.0 |