vexve подземные краны , c угловым редуктором, сварка / сварка, EN (DIN), DN 200-900, стандартнопроходной
Материалы
Корпус | DN 200-450 : Сталь, P355QH (1.0571) / P355NL1 (1.0566) DN 500-900 : Сталь,P355QH (1.0571) / P355NH (1.0565) |
Шар | DN 200-900 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 200-900 : PTFE+C |
Шток | DN 200-900 : Нержавеющая сталь, X17CrNi16-2 (1.4057) |
Уплотнение штока | DN 200-900 : FPM |
Верх штока | DN 200-900 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Крепления
Cтроительная длина | EN 12982 (серия 63) |
Управление
DN 200-900 : Oснащен угловым редуктором, стандартный шестигранный адаптер 27 или 32 мм
Рекомендуем комплектацию угловым редуктором для размеров DN 200 и более.
Комплектующие
DN 200-900 оснащён:
подъемные проушины
монтажная опора
Условия эксплуатации
0 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -20 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры
Размеры крана

DN 150-900

DN 150-900
DN | PN | Артикул | D | D1 | D2 | D4 | D5 | H1 | H2 | H3 | H4 | HS1 | L | L1 | L2 | LS1 | LS2 | S | W1 | W2 | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 25 | 107200/TR/HG | 150 | 219.1 | 315.0 | 98.0 | 88.9 | 494 | 384 | 317 | 717 | 200 | 521 | 84 | 149 | 229 | 160 | 5,0 | 81 | 198 | 172.0 | |
250 | 25 | 107250/TR/HG | 201 | 273.0 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 432 | 338 | 795 | 280 | 559 | 118 | 183 | 250 | 200 | 5,0 | 125 | 298 | 223.0 | |
300 | 25 | 107300/TR/HG | 250 | 323.9 | 440.0 | 110.0 | 114.3 | 568 | 406 | 328 | 795 | 281 | 635 | 118 | 183 | 250 | 200 | 5,6 | 125 | 233 | 342.0 | |
350 | 25 | 107350/TR/HG | 300 | 355.6 | 510.0 | 110.0 | 114.3 | 603 | 425 | 328 | 830 | 314 | 762 | 118 | 183 | 290 | 200 | 6,3 | 125 | 233 | 500.0 | |
400 | 25 | 107400/TR/HG | 340 | 406.4 | 590.0 | 135.0 | 139.7 | 695 | 492 | 375 | 924 | 360 | 838 | 138 | 222 | 348 | 260 | 7,1 | 150 | 235 | 766.0 | |
450 | 25 | 107450/TR/HG | 385 | 457.0 | 640.0 | 135.0 | 139.7 | 720 | 492 | 375 | 949 | 390 | 914 | 138 | 222 | 362 | 260 | 6,3 | 150 | 235 | 942.0 | |
500 | 25 | 107500/TR/HG | 436 | 508.0 | 740.0 | 219.1 | 720 | 466 | 316 | 947 | 530 | 991 | 182 | 267 | 456 | 400 | 6,3 | 188 | 236 | 1179.0 | ||
600 | 25 | 107600/TR/HG | 487 | 610.0 | 822.0 | 244.5 | 761 | 456 | 312 | 987 | 580 | 1143 | 182 | 267 | 472 | 420 | 7,1 | 188 | 236 | 1617.0 | ||
700 | 25 | 107700/TR/HG | 589 | 711.0 | 980.0 | 244.5 | 840 | 484 | 312 | 1067 | 513 | 1346 | 180 | 264 | 524 | 450 | 8,0 | 188 | 364 | 2609.0 | ||
800 | 25 | 107800/TR/HG | 684 | 813.0 | 1125.0 | 273.0 | 932 | 525 | 321 | 1175 | 700 | 1524 | 253 | 337 | 572 | 450 | 8,8 | 255 | 498 | 3770.0 | ||
900 | 25 | 107900/TR/HG | 779 | 914.0 | 1290.0 | 295.0 | 1045 | 588 | 350 | 1296 | 840 | 1727 | 253 | 362 | 700 | 600 | 10,0 | 255 | 420 | 5632.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107200/TR/HG | 200 | 25 | 172.0 | ||||||||
107250/TR/HG | 250 | 25 | 223.0 | ||||||||
107300/TR/HG | 300 | 25 | 342.0 | ||||||||
107350/TR/HG | 350 | 25 | 500.0 | ||||||||
107400/TR/HG | 400 | 25 | 766.0 | ||||||||
107450/TR/HG | 450 | 25 | 942.0 | ||||||||
107500/TR/HG | 500 | 25 | 1179.0 | ||||||||
107600/TR/HG | 600 | 25 | 1617.0 | ||||||||
107700/TR/HG | 700 | 25 | 2609.0 | ||||||||
107800/TR/HG | 800 | 25 | 3770.0 | ||||||||
107900/TR/HG | 900 | 25 | 5632.0 |
Также доступен PN 40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.
Размер DN 500-900 изготовленный компанией ARMATURY Group- участником Vexve Armatury Group.