vexve стальные шаровые краны , с ручным редуктором, сварка / сварка, EN (DIN), DN 100-800, полнопроходной
Материалы
Корпус | DN 100-400 : Сталь, P235GH (1.0345) DN 500-800 : Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619) |
Шар | DN 100-500 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) DN 600-800 : Сталь + нержавеющее покрыти, ASTM A350 LF2 +Ni |
Уплотнение шара | DN 100-800 : PTFE+C |
Шток | DN 100-800 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 100-800 : FPM |
Управление
DN 100-800 : Oснащен ручным редуктором
Посмотреть тип и характеристики ручного редуктора www.vexve.com/ru/actuators
Комплектующие
DN 600-800 оснащён:
дренажный кран
монтажная опора
подъемные проушины
Условия эксплуатации
-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 10–500

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 600–800
Размеры крана

DN 100-400

DN 100-400

DN 500-800

DN 500-800
DN | PN | Артикул Vexve | A | B | C | D | D1 | D2 | D3 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | HS1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | LS1 | LS2 | S | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 25 | 154100 | 224 | 216 | 53 | 100 | 114.3 | 177.8 | 200.0 | 258 | 124 | 325 | 3,6 | 20.0 | ||||||||||||
125 | 25 | 154125 | 224 | 236 | 53 | 125 | 139.7 | 219.1 | 200.0 | 279 | 132 | 360 | 3,6 | 29.0 | ||||||||||||
150 | 25 | 154150 | 268 | 244 | 69 | 150 | 168.3 | 273.0 | 250.0 | 293 | 117 | 400 | 4,5 | 61.0 | ||||||||||||
200 | 25 | 154200 | 301 | 294 | 97 | 200 | 219.1 | 355.6 | 300.0 | 345 | 135 | 530 | 5 | 113.0 | ||||||||||||
250 | 25 | 154250 | 363 | 343 | 117 | 250 | 273.0 | 457.0 | 500.0 | 412 | 158 | 550 | 5 | 164.0 | ||||||||||||
300 | 25 | 154300 | 363 | 418 | 117 | 290 | 323.9 | 508.0 | 500.0 | 487 | 206 | 686 | 5,6 | 216.0 | ||||||||||||
350 | 25 | 154350 | 440 | 500 | 138 | 340 | 355.6 | 610.0 | 500.0 | 573 | 267 | 762 | 6,3 | 305.0 | ||||||||||||
400 | 25 | 154400 | 471 | 576 | 180 | 390 | 406.0 | 660.0 | 500.0 | 648 | 309 | 1100 | 7,1 | 603.0 | ||||||||||||
500 | 25 | 154500 | 489 | 508.0 | 813.0 | 500.0 | 325 | 714 | 643 | 970 | 180 | 471 | 7.1 | 1130.0 | ||||||||||||
600 | 25 | 154600 | 589 | 610.0 | 965.0 | 700.0 | 387 | 592 | 881 | 778 | 1128 | 616 | 1065 | 253 | 222 | 255 | 593 | 560 | 965 | 7.1 | 2550.0 | |||||
700 | 25 | 154700 | 684 | 711.0 | 1125.0 | 700.0 | 417 | 684 | 961 | 858 | 1208 | 709 | 1205 | 253 | 222 | 255 | 593 | 700 | 1028 | 8 | 3650.0 | |||||
800 | 25 | 154800 | 779 | 813.0 | 1290.0 | 700.0 | 449 | 779 | 1118 | 993 | 1343 | 799 | 1330 | 292 | 306 | 306 | 757 | 680 | 1290 | 8.8 | 5500.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154100 | 6415837553201 | 3755320 | 4512309 | 5599132 | 100 | 25 | 20.0 | ||||
154125 | 6415837553218 | 3755321 | 4500710 | 5599133 | 125 | 25 | 29.0 | ||||
154150 | 6415837553225 | 3755322 | 4500711 | 5599134 | 150 | 25 | 61.0 | ||||
154200 | 6415837553232 | 3755323 | 4500712 | 5599135 | 200 | 25 | JPG | 113.0 | |||
154250 | 6415837553249 | 3755324 | 4500713 | 5599136 | 250 | 25 | 164.0 | ||||
154300 | 6415837553256 | 3755325 | 4500714 | 5599137 | 300 | 25 | 216.0 | ||||
154350 | 6415837553263 | 3755326 | 4500715 | 5599138 | 350 | 25 | 305.0 | ||||
154400 | 6415837553270 | 3755327 | 4500717 | 5599139 | 400 | 25 | 603.0 | ||||
154500 | 6415837553287 | 3755328 | 4500277 | 5599141 | 500 | 25 | 1130.0 | ||||
154600 | 4512310 | 600 | 25 | 2550.0 | |||||||
154700 | 4512311 | 700 | 25 | 3650.0 | |||||||
154800 | 4512312 | 800 | 25 | 5500.0 |
*DN 600–800 Доступен PN40. За дополнительной информацией просим обращаться в отдел по обслуживанию клиентов.