vexve стальные шаровые краны , PN 25, ручка, фланец / фланец, DN 50-400, полнопроходной
Материалы
Корпус | DN 50-400 : Сталь, P235GH (1.0345) |
Шар | DN 50-400 : Нержавеющая сталь, X5CrNi18-10 (1.4301) |
Уплотнение шара | DN 50-400 : PTFE+C |
Шток | DN 50-400 : Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305) |
Уплотнение штока | DN 50-400 : FPM |
Крепления
Фланец | EN 1092-1 Мы предлагаем PN 10, 16, 25, 40 |
Управление
DN 50-200 : Оцинкованная металлическая ручка
DN 250-400 : Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Условия эксплуатации
-20 °C - +200 °C
При температуре ниже -20 °C -
обратитесь на завод-производитель.
Самая низкая допустимая температура окружающей среды -40 °C
Класс герметичности A (EN 12266-1)

Диаграмма зависимости давления от температуры DN 50–400
Размеры крана

DN 50-125

DN 150-400
DN | PN | Артикул | A | D | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 25 | 153050 | 278 | 50 | 165.0 | 125.0 | 18.0 | 158 | 70 | 320 | 9.5 | |
65 | 25 | 153065/25 | 278 | 65 | 185.0 | 145.0 | 18.0 | 171 | 74 | 325 | 13.0 | |
80 | 25 | 153080/25 | 279 | 80 | 200.0 | 160.0 | 18.0 | 218 | 114 | 350 | 18.0 | |
100 | 25 | 153100/25 | 400 | 100 | 235.0 | 190.0 | 22.0 | 253 | 113 | 350 | 30.0 | |
125 | 25 | 153125/25 | 600 | 125 | 270.0 | 220.0 | 26.0 | 272 | 121 | 375 | 41.0 | |
150 | 25 | 153150/25 | 870 | 150 | 300.0 | 250.0 | 26.0 | 281 | 117 | 555 | 77.0 | |
200 | 25 | 153200/25 | 1200 | 200 | 360.0 | 310.0 | 26.0 | 343 | 135 | 560 | 130.0 | |
250 | 25 | 153250/25 | 250 | 425.0 | 370.0 | 30.0 | 158 | 595 | 170.0 | |||
300 | 25 | 153300/25 | 290 | 485.0 | 430.0 | 30.0 | 206 | 716 | 230.0 | |||
350 | 25 | 153350/25 | 340 | 555.0 | 490.0 | 33.0 | 267 | 802 | 374.0 | |||
400 | 25 | 153400/25 | 390 | 620.0 | 550.0 | 36.0 | 306 | 1140 | 653.0 |
Артикулы изделий и загружаемые файлы
Артикул | EAN | LVI | RSK | NRF | MM | DN | PN | Kv | Изображение | кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153050 | 6415837554079 | 3755407 | 4506175 | 5599147 | 50 | 25 | JPG | 9.5 | |||
153065/25 | 6415837550330 | 3755033 | 65 | 25 | 13.0 | ||||||
153080/25 | 6415837550347 | 3755034 | 80 | 25 | 18.0 | ||||||
153100/25 | 6415837550354 | 3755035 | 100 | 25 | 30.0 | ||||||
153125/25 | 6415837550361 | 3755036 | 125 | 25 | 41.0 | ||||||
153150/25 | 6415837550378 | 3755037 | 150 | 25 | 77.0 | ||||||
153200/25 | 6415837550385 | 3755038 | 200 | 25 | 130.0 | ||||||
153250/25 | 6415837553973 | 3755397 | 250 | 25 | 170.0 | ||||||
153300/25 | 6415837553980 | 3755398 | 300 | 25 | 230.0 | ||||||
153350/25 | 6415837553997 | 3755399 | 350 | 25 | 374.0 | ||||||
153400/25 | 6415837554000 | 3755400 | 400 | 25 | 653.0 |
Техническая документация на продукцию
Руководства по монтажу

Naval стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию

Стальные шаровые краны, присоединительные размеры

Техническая характеристика фланцев

Vexve стальные шаровые краны, руководство по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию
Сертификаты
