Vexve AMV4
Характеристики
Функция: | Может использоваться в качестве 4-х ходового смесительного клапана в отопительных системах |
Удобство открывания и регулирования любой рукой: | Для замены, в т.ч. под давлением, инструменты не требуются |
Стыковое соединения: | Внутренняя резьба DN 15, 20, 25 и 32 / внешняя резьба DN 20, 25, 32 и 40 / CU22мм и 28 |
Оснащение электроприводом: | Стандартное 4-точечное крепление |
Совместимые приводы: | Например Belimo, Ouman, Seltron, Evenes, Automix, Vexve, ESBE |
Техобслуживание: | Легкость технического обслуживания, возможность замены уплотнительных колец, штока и крышки |
Технические данные
Корпус: | DZR-латунь |
Затвор: | DZR-латунь |
Крышка: | Forton |
Рукоятка: | POM |
Уплотнительные кольца: | EPDM |
Тип резьбы: | ISO 228/1 |
Рабочая среда: | вода, гликоль |
Максимальное рабочее давление: | 10 бар |
Температура эксплуатации: | 0 °C – +120 °C |
Крутящий момент: | < 3 Нм |
Угол поворота: | 90° |
Диаграмма выбора клапанов
Внутренняя резьба
Наименование | Артикул | Код HPAC | Номер RSK | Номер EAN | DN | Kv | A | B мм | C мм | D мм | E мм | кг |
Vexve AMV 4101 | 154 0005 | 4023191 | 4905558 | 64158 4023191 2 | 15 | 2,5 | Rp1/2" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 4111 | 154 0010 | 4023192 | 4905559 | 64158 4023192 9 | 20 | 4,0 | Rp3/4" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 4112 | 154 0015 | 4023193 | 4905560 | 64158 4023193 6 | 20 | 6,3 | Rp3/4" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 4121 | 154 0020 | 4023194 | 4905561 | 64158 4023194 3 | 25 | 8,0 | Rp1" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
Vexve AMV 4122 | 154 0025 | 4023195 | 4905562 | 64158 4023195 0 | 25 | 12,0 | Rp1" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
Vexve AMV 4131 | 154 0030 | 4023196 | 4905563 | 64158 4023196 7 | 32 | 15,0 | Rp1 1/4” | 94 | 47 | 25 | 64 | 1,2 |
Внешняя резьба
Наименование | Артикул | Код HPAC | Номер RSK | Номер EAN | DN | Kv | A | B мм | C мм | D мм | E мм | кг |
Vexve AMV 4201 | 154 0035 | 4023197 | 4905564 | 6415840231974 | 20 | 2,5 | G3/4" | 72 | 36 | 17 | 60 | 0,5 |
Vexve AMV 4211 | 154 0040 | 4023198 | 4905565 | 6415840231981 | 25 | 4,0 | G1" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 4212 | 154 0045 | 4023199 | 4905566 | 6415840231998 | 25 | 6,3 | G1" | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 4221 | 154 0050 | 4023200 | 4905567 | 6415840232001 | 32 | 8,0 | G1 1/4" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
Vexve AMV 4222 | 154 0055 | 4023201 | 4905568 | 6415840232018 | 32 | 12,3 | G1 1/4" | 82 | 41 | 22 | 64 | 1,0 |
Vexve AMV 4231 | 154 0060 | 4023202 | 4905569 | 6415840232025 | 40 | 15,0 | G1 1/2" | 94 | 47 | 25 | 64 | 1,2 |
CU
Наименование | Артикул | Код HPAC | Номер RSK | Номер EAN | DN | Kv | A | B mm | C mm | D mm | E mm | кг |
Vexve AMV 4301 | 154 0038 | 4023017 | - | 6415840230175 | 20 | 2,5 | 22mm | 72 | 36 | 17 | 60 | 0,6 |
Vexve AMV 4312 | 154 0048 | 4023018 | - | 6415840230182 | 25 | 6,3 | 28mm | 72 | 36 | 18 | 60 | 0,8 |